Матч-центр
- ХоккейЗавершенФлоридаКолорадо47
- ХоккейЗавершенТампа-БэйДаллас24
- ХоккейЗавершенВашингтонНью-Джерси23
- ХоккейЗакончен (Б)КоламбусКаролина54
- ХоккейЗавершенМонреальВегас26
- ХоккейЗавершенНэшвиллВиннипег41
- ХоккейЗавершенПиттсбургЮта16
- ХоккейЗавершенАйлендерсСент-Луис31
- ХоккейПерерывЭдмонтонРейнджерс41
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
- Тарьей Бё, 18 декабря 2010, Поклюка, Биатлон.
Трансляция матча - Тарьей Бё, 18.12.2010, Поклюка: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
18.12.2010 в 11:15
Место проведения:Поклюка
10 km Sprint
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бьорн Ферри | 30 | 27:25.9 | 0 | 60 | |
2 | Тарьей Бё | 22 | +5.1 | 1 | 54 | |
3 | Михаэль Грайс | 34 | +8.7 | 0 | 48 | |
4 | Яков Фак | 43 | +18.2 | 1 | 43 | |
5 | Евгений Устюгов | 27 | +23.9 | 1 | 40 | |
6 | Лукас Хофер | 31 | +29.2 | 1 | 38 | |
7 | Ларс Бергер | 78 | +31.0 | 2 | 36 | |
8 | Сергей Седнев | 25 | +35.0 | 0 | 34 | |
9 | Андрей Маковеев | 90 | +44.9 | 2 | 32 | |
10 | Доминик Ландертингер | 61 | +45.4 | 1 | 31 | |
11 | Уле-Эйнар Бьорндален | 23 | +49.9 | 2 | 30 | |
12 | Андреас Бирнбахер | 48 | +50.1 | 1 | 29 | |
13 | Сергей Семенов | 10 | +51.9 | 0 | 28 | |
14 | Симон Эдер | 19 | +54.3 | 0 | 27 | |
15 | Фредрик Линдстром | 81 | +54.6 | 1 | 26 | |
16 | Мартен Фуркад | 46 | +57.9 | 0 | 25 | |
17 | Эмиль Егле Свендсен | 44 | +59.6 | 2 | 24 | |
18 | Арнд Пайффер | 32 | +1:03.1 | 1 | 23 | |
19 | Кристоф Зуманн | 38 | +1:03.7 | 1 | 22 | |
20 | Винсент Джей | 42 | +1:03.8 | 0 | 21 | |
21 | Томаш Сикора | 28 | +1:08.0 | 1 | 20 | |
22 | Ян Савицкий | 59 | +1:14.2 | 0 | 19 | |
23 | Тимо Антила | 21 | +1:19.5 | 1 | 18 | |
24 | Тобиас Эберхард | 11 | +1:19.8 | 1 | 17 | |
25 | Кристоф Стефан | 13 | +1:22.4 | 1 | 16 | |
26 | Карл Йохан Бергман | 26 | +1:25.4 | 2 | 15 | |
27 | Красимир Анев | 4 | +1:26.3 | 2 | 14 | |
28 | Евгений Абраменко | 39 | +1:28.8 | 1 | 13 | |
29 | Брендан Грин | 36 | +1:31.4 | 2 | 12 | |
30 | Ярко Кауппинен | 77 | +1:33.9 | 1 | 11 | |
31 | Скотт Перрас | 6 | +1:35.4 | 2 | 10 | |
32 | Роланд Лессинг | 20 | +1:36.3 | 1 | 9 | |
33 | Ондржей Моравец | 73 | +1:37.7 | 0 | 8 | |
34 | Михаил Клечеров | 24 | +1:41.2 | 2 | 7 | |
35 | Тим Берк | 47 | +1:43.8 | 3 | 6 | |
36 | Михал Шлезингр | 41 | +1:44.8 | 2 | 5 | |
37 | Александр Вольф | 51 | +1:45.2 | 1 | 4 | |
38 | Иван Черезов | 49 | +1:51.1 | 2 | 3 | |
39 | Кристиан Де Лоренци | 71 | +1:51.3 | 3 | 2 | |
40 | Дзюндзи Нагай | 92 | +1:51.7 | 1 | 1 | |
45 | Руне Браттсвеэн | 17 | +2:03.4 | 2 | 0 | |
46 | Александр Ус | 79 | +2:04.7 | 3 | 0 |
- Этап