Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Сибирь
Шанхайские Драконы03 - ХоккейЗакончен в OT
Локомотив
Салават Юлаев43 - ХоккейЗакончен в OT
Сочи
Барыс12 - ФутболЗавершен
Германия
Словакия60 - ФутболЗавершен
Черногория
Хорватия23 - ФутболЗавершен
Нидерланды
Литва40 - ФутболЗавершен
Чехия
Гибралтар60 - ФутболЗавершен
Северная Ирландия
Люксембург10 - ФутболЗавершен
Мальта
Польша23
| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Тэйлор Хендрикс Нападающий | США | 148.1 | 40 | 4.2 |
| 2 | Кайл Андерсон Легкий форвард | Китай | 48.9 | 21 | 2.3 |
| 3 | Кейонте Джордж Защитник | США | 447 | 288 | 3.9 |
| 5 | Cody Williams Легкий форвард | США | 97.5 | 21 | 1.0 |
| 8 | Isaiah Collier Защитник | США | 130.8 | 55 | 3.6 |
| 10 | Святослав Михайлюк Защитник | Украина | 352.9 | 123 | 2.5 |
| 13 | Walter Clayton Разыгрывающий защитник | США | 177.7 | 68 | 2.4 |
| 16 | Elijah Harkless Атакующий защитник | США | 63.1 | 13 | 1.0 |
| 17 | John Tonje Атакующий защитник | США | |||
| 19 | Ace Bailey Легкий форвард | США | 261 | 109 | 3.6 |
| 22 | Kyle Filipowski Центровой | США | 258.1 | 101 | 5.6 |
| 23 | Лаури Маркканен Мощный форвард | Финляндия | 469.8 | 398 | 6.2 |
| 24 | Уокер Кесслер Центровой | США | 154 | 72 | 10.8 |
| 28 | Брайс Сенсабо Защитник | США | 173.8 | 109 | 2.8 |
| 30 | Юсуф Нуркич Центровой | Босния и Герцеговина | 313.6 | 94 | 9.5 |
| 31 | Джордж Ньянг Легкий форвард | США | 128.8 | 35 | 1.7 |
| 34 | Оскар Чибве Центровой | Конго | 255.2 | 107 | 8.7 |
| 42 | Кевин Лав Центровой | США | 99 | 34 | 4.3 |
