Матч-центр
- ТеннисЗавершенН. ВихлянцеваГ. Гарсия-Перес6736
- ТеннисЗавершенА. КомардинаК. Перрин634466
- ТеннисЗавершенА. БлинковаЛ. Носкова3567
- ТеннисЗавершенА. ГасановаЗ. Дияс6634
- ТеннисЗавершенА. ПотаповаР. Сарасуа6623
- ТеннисЗавершенК. ДоулхайдЭ. Аванесян747665
- ТеннисЗавершенК. ХачановЖ. Симон6614
- ФутболЗавершен
Ювентус
Лацио
22 - ФутболЗавершен
Ньюкасл
Арсенал
20
- Турнир:
- Чемпионат Европы
- Лига наций УЕФА. Лига C
- Сезон:
- 2018/2019
- 2020/2021
- Этап:
- Общая
- Группа 4
- Общая статистика
- Подробная статистика
Имя | Значение |
---|---|
Победная серия | 2 |
Забито подряд (игры) | 2 |
Победы дома | 2 |
Победы на выезде | 1 |
Игры без побед на выезде | 2 |
Всего карточек (ж+к) | 13 |
Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.17 |
Всего игр | 6 |
Всего забитых голов | 8 |
Всего желтых карточек | 12 |
Всего красных карточек | 1 |
% домашних побед | 22 |
% побед на выезде | 11 |
Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.33 |
Количество жк в среднем за игру | 2.00 |
Голов с пенальти | 2 |
Всего пропущено | 4 |
Имя | Значение |
---|---|
Игры без пропущенных голов | 3 |
Игры без забитых голов | 3 |
Победы в 1 тайме | 3 |
Победы во 2 тайме | 2 |
% побед в 1 тайме | 50 |
% побед в 2 тайме | 33 |
Количество ничьих | 2 |
% ничьих | 33 |
Количество голов в 1 тайме | 6 |
Количество голов во 2 тайме | 2 |
% забитых голов в 1 тайме | 75 |
% забитых голов во 2 тайме | 25 |
Забили первыми | 3 |
Забили последними | 2 |
% забитых первых голов | 50 |
% забитых последних голов | 33 |
Гол в минуты (16-30) | 5 |
Гол в минуты (31-45) | 1 |
Гол в минуты (61-75) | 1 |
Гол в минуты (76-90) | 1 |
Гол в обоих половинах | 2 |
% голов в обоих половинах | 33 |
Пропущен 1 или более голов | 3 |
% пропущенных 1 или более голов | 50 |
Победы без пропущенных голов | 1 |
% побед без пропущенных голов | 16 |
Время между забитыми голами | 67 |
Время между пропущенными голами | 135 |
Победы после счета 1-0 | 3 |
Победы после счета 2-0 | 3 |
% побед после счета 1-0 | 33 |
% побед после счета 2-0 | 33 |
Очки после счета 1-0 | 9 |
Очки после счета 2-0 | 9 |
% очков после счета 1-0 | 33 |
% очков после счета 2-0 | 33 |
Голы стартовых игроков | 8 |
% голов стартовых игроков | 100 |
Количество игр команды, в которых обе забили | 2 |
% игр команды, в кототорых обе забили | 33 |
Имя | Значение |
---|---|
Победная серия | 2 |
Забито подряд (игры) | 2 |
Победы дома | 2 |
Победы на выезде | 1 |
Игры без побед на выезде | 2 |
Всего карточек (ж+к) | 13 |
Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.17 |
Всего игр | 6 |
Всего забитых голов | 8 |
Всего желтых карточек | 12 |
Всего красных карточек | 1 |
% домашних побед | 66 |
% побед на выезде | 33 |
Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.33 |
Количество жк в среднем за игру | 2.00 |
Голов с пенальти | 2 |
Всего пропущено | 4 |
Formtable | WLDDWW |
Имя | Значение |
---|---|
Игры без пропущенных голов | 3 |
Игры без забитых голов | 3 |
Победы в 1 тайме | 3 |
Победы во 2 тайме | 2 |
% побед в 1 тайме | 50 |
% побед в 2 тайме | 33 |
Количество ничьих | 2 |
% ничьих | 33 |
Количество голов в 1 тайме | 6 |
Количество голов во 2 тайме | 2 |
% забитых голов в 1 тайме | 75 |
% забитых голов во 2 тайме | 25 |
Забили первыми | 3 |
Забили последними | 2 |
% забитых первых голов | 50 |
% забитых последних голов | 33 |
Гол в минуты (16-30) | 5 |
Гол в минуты (31-45) | 1 |
Гол в минуты (61-75) | 1 |
Гол в минуты (76-90) | 1 |
Гол в обоих половинах | 2 |
% голов в обоих половинах | 33 |
Пропущен 1 или более голов | 3 |
% пропущенных 1 или более голов | 50 |
Победы без пропущенных голов | 1 |
% побед без пропущенных голов | 16 |
Время между забитыми голами | 67 |
Время между пропущенными голами | 135 |
Победы после счета 1-0 | 3 |
Победы после счета 2-0 | 3 |
% побед после счета 1-0 | 100 |
% побед после счета 2-0 | 100 |
Очки после счета 1-0 | 9 |
Очки после счета 2-0 | 9 |
% очков после счета 1-0 | 100 |
% очков после счета 2-0 | 100 |
Голы стартовых игроков | 8 |
% голов стартовых игроков | 100 |
Количество игр команды, в которых обе забили | 2 |
% игр команды, в кототорых обе забили | 33 |
Еще 20 материалов