- Турнир:
- Лига Чемпионов
- Премьер-лига
- Лига Европы
- Суперкубок УЕФА
- Кубок Англии
- Лига конференций
- Квалификация Лиги конференций
- Сезон:
- 2017/2018
- 2018/2019
- 2019/2020
- 2020/2021
- 2021/2022
- 2022/2023
- 2023/2024
- 2024/2025
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 2 |
| Победы дома | 1 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 2 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 1.00 |
| Всего игр | 2 |
| Всего забитых голов | 6 |
| Всего желтых карточек | 2 |
| % домашних побед | 100 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 3.00 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.00 |
| Всего пропущено | 2 |
| Formtable | WL |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 1 |
| Игры без пропущенных голов | 1 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| Победы во 2 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 50 |
| % побед в 2 тайме | 50 |
| Количество голов в 1 тайме | 2 |
| Количество голов во 2 тайме | 4 |
| % забитых голов в 1 тайме | 33 |
| % забитых голов во 2 тайме | 66 |
| Забили первыми | 2 |
| Забили последними | 1 |
| % забитых первых голов | 100 |
| % забитых последних голов | 50 |
| Гол в минуты (1-15) | 1 |
| Гол в минуты (31-45) | 1 |
| Гол в минуты (46-60) | 1 |
| Гол в минуты (61-75) | 2 |
| Гол в минуты (76-90) | 1 |
| Гол в обоих половинах | 1 |
| % голов в обоих половинах | 50 |
| Пропущен 1 или более голов | 1 |
| % пропущенных 1 или более голов | 50 |
| Победы без пропущенных голов | 1 |
| % побед без пропущенных голов | 50 |
| Время между забитыми голами | 30 |
| Время между пропущенными голами | 90 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| Победы после счета 2-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 50 |
| % побед после счета 2-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| Очки после счета 2-0 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 50 |
| % очков после счета 2-0 | 100 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 1 |
| Голы стартовых игроков | 5 |
| % голов стартовых игроков | 83 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 1 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 50 |












