- Турнир:
- Первенство ФНЛ
- Кубок России
- 2 Дивизион, зона Юг
- Сезон:
- 11/12
№ | имя | матчи | мин | осн | внз | зам | гол/пен | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37030 | 412 | 150 | 151 | 36 | 0 | 73 | 8 | |||
32 | Александр Чихрадзе Вратарь | 37 | 3330 | 37 | 5 | |||||
79 | Александр Плотников Вратарь | 8 | 709 | 8 | 1 | 1 | ||||
2 | Иван Ершов Защитник | 37 | 3031 | 34 | 3 | 2 | 3 | |||
2 | Андрей Колесников Защитник | 18 | 1370 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | Андрей Отюцкий Защитник | 7 | 586 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
22 | Андрей Сидяев Защитник | 19 | 1256 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | ||
24 | Сергей Мирошниченко Защитник | 8 | 720 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
27 | Евгений Калешин Защитник | 43 | 3792 | 43 | 4 | 5 | 12 | |||
75 | Андрей Ложкин Защитник | 7 | 455 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
86 | Евгений Шпедт Защитник | 8 | 581 | 7 | 1 | 5 | 2 | |||
5 | Валентин Окорочков Полузащитник | 31 | 2409 | 27 | 4 | 7 | 1 | 3 | ||
6 | Аслан Дзейтов Полузащитник | 7 | 134 | 1 | 6 | |||||
7 | Артур Миносян Полузащитник | 29 | 1568 | 18 | 11 | 10 | 2 | 2 | ||
10 | Жумалдин Каратляшев Полузащитник | 28 | 869 | 5 | 23 | 5 | 3 | 3 | ||
11 | Алексей Абрамов Полузащитник | 37 | 1595 | 14 | 23 | 7 | 1 | 2 | ||
14 | Андрей Кобенко Полузащитник | 8 | 611 | 8 | 6 | 2 | ||||
15 | Дмитрий Горбушин Полузащитник | 20 | 1468 | 17 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
20 | Руслан Суродин Полузащитник | 36 | 2638 | 31 | 5 | 15 | 1 | 4 | ||
21 | Павел Есиков Полузащитник | 17 | 665 | 7 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||
25 | Рустам Балов Полузащитник | 24 | 1093 | 14 | 10 | 11 | 1 | 4 | 1 | |
25 | Максим Деменко Полузащитник | 10 | 890 | 10 | 3 | 1 | 1 | |||
27 | Александр Олейник Полузащитник | 10 | 181 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||
70 | Никита Васильев Полузащитник | 5 | 229 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
88 | Марат Ксанаев Полузащитник | 32 | 2518 | 29 | 3 | 9 | 1 | 5 | ||
8 | Артур Григорян Нападающий | 9 | 193 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
10 | Владислав Аксютенко Нападающий | 26 | 1819 | 23 | 3 | 15 | 4 | 5 | ||
13 | Виталий Бурмаков Нападающий | 12 | 712 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
20 | Георгий Смуров Нападающий | 1 | 2 | 1 | ||||||
23 | Виктор Земченков Нападающий | 20 | 1393 | 14 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
31 | Роман Монарёв Нападающий | 5 | 213 | 1 | 4 | 13 | 2 |
мин — количество сыгранных минутосн — количество выходов в основном составевнз — количество выходов на заменузам — количество заменгол/пен — количество голов (в том числе с пенальти)пас — количество результативных пасовжк — количество полученных желтых карточеккк — количество полученных красных карточек
Еще 20 материалов