Возраст | |||
---|---|---|---|
1 | Sam Walker Вратарь | Англия | 29 |
1 | Вито Манноне Вратарь | Италия | 33 |
1 | Lewis Ward Вратарь | Англия | 24 |
12 | Jonathan Henly Вратарь | Шотландия | 27 |
12 | Joao Manuel Neves Virginia Вратарь | Португалия | 21 |
22 | Стюарт Мур Вратарь | #Англия | 26 |
23 | Джонатан Бонд Вратарь | Уэльс | 28 |
25 | Али Аль-Хабси Вратарь | Оман | 39 |
26 | Дамиан Мартинес Вратарь | Аргентина | 28 |
31 | Luke Kevin Southwood Вратарь | Англия | 23 |
32 | Анссм Яаккола Вратарь | Финляндия | 34 |
32 | Daniel Lincoln Вратарь | Англия | 26 |
33 | Рафаэл Кабрал Вратарь | Бразилия | 31 |
40 | Jokull Andresson Вратарь | Исландия | 19 |
43 | George Legg Вратарь | Англия | 25 |
48 | Coniah Boyce-Clarke Вратарь | Англия | 18 |
Anil Capkin Защитник | Турция | 25 | |
Lexus Beeden Защитник | Англия | 21 | |
2 | Крис Гантер Защитник | Уэльс | 32 |
2 | Пирс Суини Защитник | Ирландия | 26 |
2 | Защитник | Ирландия | 26 |
2 | Teddy Howe Защитник | Англия | 22 |
3 | Эндрю Тэйлор Защитник | Англия | 35 |
3 | Тиягу Илори Защитник | Португалия | 28 |
4 | Майкл Моррисон Защитник | Англия | 33 |
4 | Джон О'Ши Защитник | Ирландия | 40 |
4 | Томми Элфик Защитник | Англия | 33 |
4 | Роберт Дики Защитник | Англия | 25 |
5 | Мэтт Мьязга Защитник | США | 26 |
5 | Ниэл Киоун Защитник | Англия | 26 |
5 | Джейк Купер Защитник | #Англия | 26 |
5 | Axel Oskar Andresson Защитник | Исландия | 23 |
6 | Лиам Мур Защитник | Англия | 28 |
6 | Дэнни Коллинз Защитник | Уэльс | 40 |
14 | Недум Онуоха Защитник | Англия | 34 |
15 | Пол Макшейн Защитник | Ирландия | 35 |
15 | Dominic Hyam Защитник | Шотландия | 25 |
16 | Thomas Mcintyre Защитник | Шотландия | 22 |
20 | Шейн Гриффин Защитник | Ирландия | 26 |
22 | Энди Ядом Защитник | Англия | 29 |
22 | Gaston Campi Защитник | Аргентина | 30 |
24 | Тайлер Блэкетт Защитник | Англия | 27 |
27 | Omar Richards Защитник | Англия | 23 |
30 | Теннэй Уотсон Защитник | Англия | 24 |
33 | Лаша Двали Защитник | Грузия | 26 |
33 | Zak Jules Защитник | Шотландия | 24 |
34 | Gabriel Osho Защитник | Англия | 22 |
35 | Антон Фердинанд Защитник | Англия | 36 |
35 | Akinwale Joseph Odimayo Защитник | Англия | 21 |
36 | Рис Оксфорд Защитник | Англия | 22 |
36 | Ramarni Medford Smith Защитник | Англия | 22 |
42 | Andre Burley Защитник | Англия | 21 |
46 | Jeriel Dorsett Защитник | Англия | 19 |
57 | Tom Holmes Защитник | Англия | 21 |
Thierry Nevers Полузащитник | Англия | ||
2 | Felipe Araruna Hoffmann Полузащитник | Бразилия | 25 |
4 | Дэвид Эдвардс Полузащитник | Уэльс | 35 |
6 | Аарон Тшибола Полузащитник | Англия | 26 |
7 | Леандро Бакуна Полузащитник | Нидерланды | 2021 |
7 | Стивен Куинн Полузащитник | Ирландия | 35 |
7 | Тимбе Масика Полузащитник | Кения | 28 |
8 | Дэвид Мейлер Полузащитник | Ирландия | 32 |
8 | Джейк Ливермор Полузащитник | Англия | 31 |
8 | Алекс Фернандес Полузащитник | Испания | 28 |
8 | Andy Rinomhota Полузащитник | Англия | 24 |
10 | Жудилсон Гомес (Пеле) Полузащитник | Португалия | 2021 |
10 | Джон Свифт Полузащитник | Англия | 26 |
11 | Лиэм Фини Полузащитник | Англия | 35 |
11 | Джеймс Макклин Полузащитник | Ирландия | 32 |
11 | Джордан Обита Полузащитник | Англия | 27 |
11 | Тарик Фосу-Анри Полузащитник | Англия | 25 |
11 | Лисандру Семеду Полузащитник | Португалия | 25 |
12 | Гарат Макклири Полузащитник | Ямайка | 34 |
14 | Ови Эджариа Полузащитник | Англия | 23 |
15 | Каллум Хэрриотт Полузащитник | Англия | 27 |
17 | Джордж Эванс Полузащитник | Англия | 26 |
17 | Джек Стэйси Полузащитник | Англия | 25 |
19 | Райан Вудс Полузащитник | Англия | 27 |
19 | Яку Мейте Полузащитник | Кот-д'Ивуар | 25 |
20 | Джейми Патерсон Полузащитник | Англия | 29 |
20 | Джошуа Симс Полузащитник | Англия | 24 |
20 | Sam Smith Полузащитник | Англия | 23 |
21 | Джоуи ван ден Берг Полузащитник | Нидерланды | 35 |
21 | Michael Olise Полузащитник | Англия | 19 |
23 | Сандро Визер Полузащитник | Лихтенштейн | 28 |
25 | Джейк Тэйлор Полузащитник | Уэльс | 29 |
26 | Чарли Адам Полузащитник | Шотландия | 35 |
28 | Jake Sheppard Полузащитник | Шотландия | 24 |
28 | Лиэм Келли Полузащитник | Ирландия | 25 |
28 | Jordan Holsgrove Полузащитник | Шотландия | 21 |
32 | Ryan East Полузащитник | Англия | 22 |
33 | Darren Sidoel Полузащитник | #Нидерланды | 23 |
34 | Льюис Бейкер Полузащитник | Англия | 26 |
37 | Tyler Frost Полузащитник | Англия | 22 |
41 | Ethan Coleman Полузащитник | Англия | 21 |
66 | Саид Эзатолахи Полузащитник | Иран | 24 |
80 | Джордон Матч Полузащитник | Англия | 29 |
88 | Адриан Попа Полузащитник | Румыния | 32 |
4 | Хал Робсон-Кану Нападающий | Уэльс | 32 |
7 | Льюис Грэббен Нападающий | Англия | 33 |
7 | Рой Беренс Нападающий | Нидерланды | 33 |
8 | Бретт Питман Нападающий | Англия | 33 |
8 | Ола Джон Нападающий | Нидерланды | 29 |
9 | Сэм Болдок Нападающий | Англия | 32 |
9 | Ник Блэкмен Нападающий | Англия | 31 |
9 | Джордже Пушкаш Нападающий | Румыния | 25 |
9 | Роуэн Либёрд Нападающий | Англия | 28 |
10 | Саймон Кокс Нападающий | Ирландия | 34 |
10 | Крис О'Грэйди Нападающий | Англия | 35 |
12 | Доминик Сэмюэл Нападающий | Англия | 27 |
17 | Danzell Gravenberch Нападающий | #Нидерланды | 27 |
18 | Ян Керморган Нападающий | Франция | 39 |
18 | Нелсон Оливейра Нападающий | Португалия | 29 |
18 | Лукас Бойе Нападающий | Аргентина | 38 |
18 | Andrija Novakovich Нападающий | США | 24 |
19 | Крис Мартин Нападающий | Англия | 32 |
19 | Joseph Mendes Нападающий | Франция | 30 |
20 | Фредди Сирс Нападающий | Англия | 31 |
21 | Накхи Уэллс Нападающий | Бермудские острова | 31 |
22 | Пелле Клемент Нападающий | #Нидерланды | 25 |
23 | Йон Бедварссон Нападающий | Исландия | 29 |
27 | Craig Tanner Нападающий | Англия | 26 |
29 | Лассе Вибе Нападающий | Дания | 34 |
31 | Лукаш Жуан Нападающий | Португалия | 27 |
39 | Джошуа Барретт Нападающий | Ирландия | 23 |
45 | Benjamin House Нападающий | Шотландия | 22 |
77 | Моду Барроу Нападающий | Гамбия | 28 |
92 | Денис Ракель Нападающий | Латвия | 28 |
Еще 20 материалов