Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Сибирь
Шанхайские Драконы03 - ХоккейЗакончен в OT
Локомотив
Салават Юлаев43 - ХоккейЗакончен в OT
Сочи
Барыс12 - ФутболЗавершен
Германия
Словакия60 - ФутболЗавершен
Черногория
Хорватия23 - ФутболЗавершен
Нидерланды
Литва40 - ФутболЗавершен
Чехия
Гибралтар60 - ФутболЗавершен
Северная Ирландия
Люксембург10 - ФутболЗавершен
Мальта
Польша23
- Турнир:
- Лига Чемпионов
- Лига Европы
- Квалификация Лиги чемпионов
- Квалификация Лиги Европы
- Сезон:
- 2019/2020
- 2020/2021
- 2021/2022
- 2022/2023
- 2023/2024
- 2024/2025
- Этап:
- Общая
- Лига Чемпионов
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 2 |
| Победы на выезде | 1 |
| Игры без побед на выезде | 2 |
| Игры без домашних побед | 4 |
| Всего карточек (ж+к) | 17 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.13 |
| Всего игр | 8 |
| Всего забитых голов | 5 |
| Всего желтых карточек | 16 |
| Всего красных карточек | 1 |
| % побед на выезде | 25 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 0.63 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.00 |
| Всего пропущено | 27 |
| Formtable | LLLWLLLL |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 4 |
| Игры без забитых голов | 5 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| Победы во 2 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 12 |
| % побед в 2 тайме | 12 |
| Количество голов в 1 тайме | 1 |
| Количество голов во 2 тайме | 4 |
| % забитых голов в 1 тайме | 20 |
| % забитых голов во 2 тайме | 80 |
| Забили первыми | 1 |
| Забили последними | 3 |
| % забитых первых голов | 12 |
| % забитых последних голов | 37 |
| Гол в минуты (31-45) | 1 |
| Гол в минуты (46-60) | 1 |
| Гол в минуты (76-90) | 3 |
| Гол в обоих половинах | 1 |
| % голов в обоих половинах | 12 |
| Пропущен 1 или более голов | 8 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 144 |
| Время между пропущенными голами | 26 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| Победы после счета 2-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 100 |
| % побед после счета 2-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| Очки после счета 2-0 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 100 |
| % очков после счета 2-0 | 100 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 3 |
| Голы стартовых игроков | 4 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 1 |
| % голов стартовых игроков | 80 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 20 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 3 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 37 |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 2 |
| Победы на выезде | 1 |
| Игры без побед на выезде | 2 |
| Игры без домашних побед | 4 |
| Всего карточек (ж+к) | 17 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.13 |
| Всего игр | 8 |
| Всего забитых голов | 5 |
| Всего желтых карточек | 16 |
| Всего красных карточек | 1 |
| % побед на выезде | 25 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 0.63 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.00 |
| Всего пропущено | 27 |
| Formtable | LLLWLLLL |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 4 |
| Игры без забитых голов | 5 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| Победы во 2 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 12 |
| % побед в 2 тайме | 12 |
| Количество голов в 1 тайме | 1 |
| Количество голов во 2 тайме | 4 |
| % забитых голов в 1 тайме | 20 |
| % забитых голов во 2 тайме | 80 |
| Забили первыми | 1 |
| Забили последними | 3 |
| % забитых первых голов | 12 |
| % забитых последних голов | 37 |
| Гол в минуты (31-45) | 1 |
| Гол в минуты (46-60) | 1 |
| Гол в минуты (76-90) | 3 |
| Гол в обоих половинах | 1 |
| % голов в обоих половинах | 12 |
| Пропущен 1 или более голов | 8 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 144 |
| Время между пропущенными голами | 26 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| Победы после счета 2-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 100 |
| % побед после счета 2-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| Очки после счета 2-0 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 100 |
| % очков после счета 2-0 | 100 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 3 |
| Голы стартовых игроков | 4 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 1 |
| % голов стартовых игроков | 80 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 20 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 3 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 37 |
