возраст | матчи | гол | пас | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Понтус Дальберг Вратарь | Швеция | 23 | ||||
Адам Паркс Вратарь | Англия | 22 | ||||
Мадука Окойe Вратарь | Нигерия | 22 | ||||
1 | Бен Фостер Вратарь | Англия | 39 | 26 | 1 | |
26 | Даниэль Бахман Вратарь | Австрия | 27 | 12 | ||
35 | Роберт Эллиот Вратарь | Ирландия | 36 | |||
41 | Vincent Angelini Вратарь | Шотландия | 18 | |||
Мэттью Поллок Защитник | Англия | 20 | ||||
2 | Джереми Нгакия Защитник | Англия | 21 | 16 | ||
3 | Дэнни Роуз Защитник | Англия | 31 | 8 | ||
5 | Уильям Трост-Эконг Защитник | Нигерия | 28 | 17 | ||
6 | Имран Луза Защитник | Марокко | 23 | 20 | ||
11 | Адам Масина Защитник | Марокко | 28 | 15 | 1 | 1 |
13 | Николя Н'Кулу Защитник | Камерун | 32 | 3 | ||
15 | Крейг Кэткарт Защитник | Северная Ирландия | 33 | 31 | 3 | 1 |
21 | Кико Защитник | Испания | 31 | 27 | 1 | 5 |
22 | Самир Защитник | Бразилия | 27 | 19 | ||
27 | Кристиан Кабаселе Защитник | Бельгия | 31 | 16 | 2 | 2 |
31 | Франсиско Сьерральта Защитник | Чили | 25 | 5 | ||
32 | Марк Наварро Защитник | Испания | 26 | 2 | ||
42 | Джеймс Моррис Защитник | Англия | 20 | |||
48 | Дерек Агьяква Защитник | Нидерланды | 20 | |||
Домингуш Кина Полузащитник | Португалия | 22 | 4 | 1 | ||
Том Деле-Баширу Полузащитник | Нигерия | 22 | ||||
Хайме Альварадо Полузащитник | Колумбия | 22 | ||||
Джозеф Хунбо Полузащитник | Англия | 22 | ||||
Дэниел Филлипс Полузащитник | Тринидад и Тобаго | 21 | ||||
Yaser Asprilla Полузащитник | Колумбия | 18 | ||||
8 | Том Клеверли Полузащитник | Англия | 32 | 28 | 1 | 2 |
12 | Кен Сема Полузащитник | Швеция | 28 | 18 | 1 | 2 |
14 | Хассан Камара Полузащитник | Кот-д'Ивуар | 28 | 19 | 1 | |
16 | Дэн Гослинг Полузащитник | Англия | 32 | 4 | 1 | |
19 | Мусса Сиссоко Полузащитник | Франция | 32 | 36 | 2 | 1 |
33 | Юрай Куцка Полузащитник | Словакия | 35 | 26 | 1 | 1 |
39 | Edo Kayembe Полузащитник | Конго | 24 | 13 | ||
45 | Kamil Conteh Полузащитник | Сьерра-Леоне | 19 | |||
Эндри Грэй Нападающий | Ямайка | 31 | 23 | 2 | 2 | |
Филип Синкернагель Нападающий | Дания | 27 | ||||
Игнасио Пуссетто Нападающий | Аргентина | 26 | 7 | |||
Адальберто Пеньяранда Нападающий | Венесуэла | 25 | ||||
Эшли Флетчер Нападающий | Англия | 26 | 3 | |||
4 | Огенекаро Этебо Нападающий | Нигерия | 26 | 9 | ||
7 | Джошуа Кинг Нападающий | Норвегия | 30 | 32 | 5 | 3 |
10 | Жуан Педру Нападающий | Бразилия | 20 | 28 | 3 | 1 |
23 | Исмаила Сарр Нападающий | Сенегал | 24 | 22 | 5 | 2 |
25 | Эммануэль Деннис Нападающий | Нигерия | 24 | 33 | 10 | 6 |
28 | Самуэль Калу Нападающий | Нигерия | 24 | 4 | ||
29 | Хуан Эрнандес Нападающий | Колумбия | 23 | 25 | 5 | 2 |
34 | Квадво Баа Нападающий | Англия | 19 | |||
49 | Tiago Cukur Нападающий | Турция | 19 |
Еще 20 материалов