Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Авангард
Трактор32 - ХоккейЗавершен
Ак Барс
Динамо Москва54 - ФутболЗавершен
Азербайджан
Исландия02 - ФутболЗавершен
Армения
Венгрия01 - ФутболЗавершен
Норвегия
Эстония41 - ФутболЗавершен
Франция
Украина40 - ФутболЗавершен
Ирландия
Португалия20 - ФутболЗавершен
Молдавия
Италия02 - ФутболЗавершен
Англия
Сербия20 - ФутболЗавершен
Андорра
Албания01 - ТеннисЗавершенК. АлькарасЛ. Музетти6641
- ХоккейЗавершен
Флорида
Вашингтон63
| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниэль Бахман Вратарь | Австрия | 31 | 22 | |||
| Майлз Робертс Вратарь | Англия | 23 | ||||
| 1 | Эгиль Сельвик Вратарь | Норвегия | 28 | 14 | ||
| 12 | Натан Бакстер Вратарь | Англия | 27 | 2 | ||
| 41 | Alfie Marriott Вратарь | Англия | 21 | |||
| 2 | Джереми Нгакия Защитник | Конго | 25 | 13 | 2 | 1 |
| 3 | Макс Аллейн Защитник | Англия | 20 | 9 | ||
| 4 | Кевин Кебен Защитник | Камерун | 21 | 12 | ||
| 6 | Мэттью Поллок Защитник | Англия | 24 | 10 | 2 | 4 |
| 16 | Марк Бола Защитник | Англия | 27 | 11 | 1 | |
| 22 | Джеймс Моррис Защитник | Англия | 23 | 1 | ||
| 23 | Joshua Mullins Защитник | Англия | 19 | |||
| 25 | Джеймс Абанква Защитник | Ирландия | 21 | 9 | ||
| 26 | Калеб Вайли Защитник | США | 20 | 5 | 1 | |
| 27 | Формоз Менди Защитник | Сенегал | 24 | 2 | ||
| 29 | Джереми Петрис Защитник | Франция | 27 | 7 | ||
| Том Деле-Баширу Полузащитник | Нигерия | 26 | 1 | 4 | 2 | |
| 5 | Hector Kyprianou Полузащитник | Кипр | 24 | 13 | ||
| 7 | Томмас Инс Полузащитник | Англия | 33 | 7 | 1 | 1 |
| 8 | Георгий Чакветадзе Полузащитник | Грузия | 26 | 39 | 2 | 6 |
| 10 | Имран Луза Полузащитник | Марокко | 26 | 12 | 6 | 3 |
| 14 | Пьер Двамо Полузащитник | Бельгия | 21 | 1 | ||
| 17 | Мусса Сиссоко Полузащитник | Франция | 36 | 12 | 6 | 1 |
| 23 | Нампалис Менди Полузащитник | Сенегал | 33 | 4 | ||
| 39 | Эдо Кайембе Полузащитник | Конго | 27 | 14 | 8 | 1 |
| Хорхе Кабесас Нападающий | Колумбия | 22 | ||||
| Nikoloz Chikovani Нападающий | Грузия | 18 | ||||
| 9 | Luca Kjerrumgaard Нападающий | Дания | 22 | 13 | 4 | |
| 11 | Rocco Vata Нападающий | Ирландия | 20 | 10 | 2 | 2 |
| 18 | Вивальдо Нападающий | Португалия | 20 | 10 | 1 | 1 |
| 20 | Мамаду Думбия Нападающий | Мали | 19 | 10 | 2 | 1 |
| 34 | Квадво Баа Нападающий | Англия | 22 | 14 | 1 | 1 |
| 42 | Othmane Maamma Нападающий | Марокко | 20 | 2 | ||
| 66 | Nestory Irankunda Нападающий | Австралия | 19 | 15 | 2 | 1 |
