Матч-центр
- ХоккейЗавершенФлоридаКолорадо47
- ХоккейЗавершенТампа-БэйДаллас24
- ХоккейЗавершенВашингтонНью-Джерси23
- ХоккейЗакончен (Б)КоламбусКаролина54
- ХоккейЗавершенМонреальВегас26
- ХоккейЗавершенНэшвиллВиннипег41
- ХоккейЗавершенПиттсбургЮта16
- Хоккей3-й периодАйлендерсСент-Луис21
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Хоккей
Джек Кэмпбелл
Страна:США
Клуб:
Номер:32
Амплуа:Вратарь
Возраст:32
Рост:188 см
Вес:89 кг
- Команда:
- Эдмонтон
- Торонто
- Лос-Анджелес
- Даллас
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | НХЛ | 5 | 266.8 | ||
2022/2023 | НХЛ | 4 | 118.3 | ||
2022/2023 | НХЛ | 36 | 2026.4 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НХЛ | 7 | 400.3 | ||
2021/2022 | НХЛ | 48 | 2733 | 1 | |
2020/2021 | НХЛ | 7 | 430.9 | ||
2020/2021 | НХЛ | 22 | 1284.4 | ||
2019/2020 | НХЛ | 450 | |||
2019/2020 | НХЛ | 26 | 1567 |
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | НХЛ | 31 | 1592.8 | 1 | |
2017/2018 | НХЛ | 4 | 360 | ||
2017/2018 | НХЛ | 5 | 266.6 | ||
2016/2017 | НХЛ | 11 | 20 |
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | НХЛ | 2 | 180 | ||
2015/2016 | НХЛ | 3 | 270 |
"Он быстро становится звездой": дерзкий русский устроил разнос в Канаде
Матчи между "Эдмонтон Ойлерз" и "Каролиной Харрикейнз" всегда отличаются высокой результативностью, поэтому сегодняшняя голевая перестрелка на арене "Роджерс Плэйс" вряд ли удивила...
21 октября 2022, 08:25
6262