- Команда:
- Юта
- Нью-Джерси
- Питтсбург
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 35 | 740.9 | 1 | 13 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 75 | 1571.9 | 4 | 21 |
2022/2023 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 12 | 272.4 | 4 | |
2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 64 | 1348.6 | 4 | 14 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 7 | 162.9 | 1 | |
2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 81 | 1671.6 | 1 | 24 |
2020/2021 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 6 | 106.5 | ||
2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 52 | 1078.2 | 3 | 10 |
2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 4 | 85.2 | 1 | |
2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 56 | 1133.6 | 6 | 20 |

"Чикаго Блэкхокс" в овертайме переиграл "Юту" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
8 марта, 07:47
171

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта" заинтересован в защитнике "Коламбус Блю Джекетс" Иване Проворове, сообщает журналист Пьер Лебрюн в подкасте TSN.
25 октября 2024, 17:00
40