Футбол
Хесус Навас
Игры
13Голы
1Карточки
––
- Команда:
- Севилья
- Испания
- Манчестер Сити
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Примера | Примера Дивизион | 13 | 328 | 2 | 11 | 1 | |||
2023/2024 | Примера | Примера Дивизион | 29 | 2001 | 25 | 4 | 2 | 6 | 1 | |
2023/2024 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 4 | 218 | 3 | 1 | 1 | |||
2022/2023 | Примера | Примера Дивизион | 32 | 1981 | 21 | 11 | 5 | |||
2022/2023 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 3 | 224 | 3 | |||||
2021/2022 | Примера | Примера Дивизион | 25 | 1786 | 19 | 6 | 3 | 4 | ||
2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 4 | 330 | 4 | 1 | ||||
2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
2020/2021 | Примера | Примера Дивизион | 34 | 2827 | 34 | 6 | 4 | |||
2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 4 | 282 | 4 | 1 | ||||
2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 6 | 506 | 6 | 2 | 1 | |||
2019/2020 | Примера | Примера Дивизион | 38 | 3369 | 37 | 1 | 7 | 4 | ||
2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||
2018/2019 | Примера | Примера Дивизион | 32 | 2712 | 31 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. J | 4 | 241 | 3 | 1 | 1 | |||
2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 270 | 3 | |||||
2017/2018 | Примера | Примера Дивизион | 26 | 1762 | 20 | 6 | 1 | 2 | ||
2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 5 | 159 | 1 | 4 | ||||
2012/2013 | Примера | Примера Дивизион | 37 | 3316 | 37 | 6 | 5 | |||
2011/2012 | Примера | Примера Дивизион | 37 | 3330 | 37 | 5 | 9 | 5 | ||
2010/2011 | Примера | Примера Дивизион | 15 | 1349 | 15 | 1 | 4 | 3 | ||
2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 2 | 180 | 2 | 2 | ||||
2009/2010 | Примера | Примера Дивизион | 34 | 2834 | 32 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 530 | 6 | 2 | 1 | |||
2008/2009 | Примера | Примера Дивизион | 35 | 2751 | 31 | 4 | 4 | 1 | 7 | |
2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 194 | 2 | |||||
2007/2008 | Примера | Примера Дивизион | 36 | 2915 | 32 | 4 | 4 | 8 | ||
2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 6 | 522 | 6 | |||||
2006/2007 | Примера | Примера Дивизион | 29 | 2368 | 29 | 1 | 2 | |||
2005/2006 | Примера | Примера Дивизион | 34 | 2748 | 31 | 3 | 2 | 4 | ||
2004/2005 | Примера | Примера Дивизион | 23 | 1380 | 15 | 8 | 2 | 4 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Чемпионат Европы | ЕВРО - финал | 2 | 67 | 1 | 1 | 1 | |||
2024 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа B | 1 | 90 | 1 | |||||
2023 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа А | 2 | 89 | 1 | 1 | 1 | |||
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 4 | 4 | 315 | 4 | |||||
2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 7 | 486 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 2 | 1 | |||||
2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 24 | 1063 | 12 | 12 | 2 | |||
2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 4 | 229 | 2 | 2 | ||||
2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 5 | 414 | 5 | 1 | ||||
2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 34 | 2282 | 24 | 10 | 7 | 1 | ||
2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 5 | 322 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 45 | 1 | |||||
2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 35 | 2254 | 23 | 12 | 8 | 3 | ||
2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 6 | 352 | 5 | 1 | ||||
2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 73 | 1 | 1 | ||||
2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 30 | 1780 | 18 | 12 | 4 | 7 | ||
2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 6 | 395 | 4 | 2 | 3 |
Навасу и Руису вручили 150 килограммов томатов в родном городе
Футболистам сборной Испании Хесусу Навасу и Фабиану Руису подарили за победу на чемпионате Европы почти 150 килограммов помидоров, сообщает El Pespunte.
17 июля, 23:31
626
Навас объявил о завершении карьеры в сборной Испании после Евро
Защитник сборной Испании по футболу Хесус Навас заявил, что финальный матч чемпионата Европы 2024 года против сборной Англии станет для него последним в составе национальной...
14 июля, 12:05
170
Испания и Англия устроят бурю в финале Евро? 10 фактов о главном матче года
Чемпионат Европы по футболу подходит к концу. Уже сегодня в Берлине будет сыгран решающий матч немецкого Евро-2024: на поле арены "Олимпиаштадион" выйдут сборные Испании и Англии...
14 июля, 07:00
14756
Торрес и Хоселу выйдут в стартовом составе Испании на матч Евро с Албанией
Нападающий "Барселоны" Ферран Торрес и форвард "Эспаньола" Хоселу выйдут в стартовом составе сборной Испании на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы против команды...
24 июня, 20:55
153
"Севилья" продлила контракт с Навасом после скандала
"Севилья" объявила на своем официальном сайте о подписании нового контракта с футболистом Хесусом Навасом, который ранее обвинил клуб испанской Ла Лиги в обмане.
18 мая, 17:46
144
Навас обвинил "Севилью" во лжи
Рекордсмен "Севильи" Хесус Навас опубликовал заявление у себя в соцсети X о том, что в футбольном клубе не изъявили желания продлевать с ним контракт и скинули на него...
18 мая, 12:02
112
Хесус Навас покинет "Севилью" по окончании сезона
"Севилья" объявила на своем официальном сайте об уходе из футбольного клуба по окончании сезона рекордсмена по числу титулов в составе команды Хесуса Наваса.
16 мая, 15:20
198
Капитана "Севильи" выбрали лучшим футболистом сезона в Лиге Европы
Защитник испанского футбольного клуба "Севилья" Хесус Навас признан лучшим игроком прошедшего сезона в Лиге Европы.
4 июня 2023, 20:20
119
"Манчестер Юнайтед" упустил победу в матче Лиги Европы с "Севильей"
Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью с испанской "Севильей" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
13 апреля 2023, 23:59
1030
Навас продлит контракт с "Севильей"
Испанская "Севилья" достигла договоренности о продлении контракта с капитаном команды Хесусом Навасом на три сезона, сообщил президент футбольного клуба Хосе Кастро.
23 июня 2021, 15:41
57
"Краснодар" в большинстве проиграл "Севилье" в матче Лиги чемпионов
Футболисты "Краснодара" в большинстве уступили испанской "Севилье" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
5 ноября 2020, 00:58
44872
Мюллер и Левандовский выйдут в старте "Баварии" на Суперкубок УЕФА
Томас Мюллер и Роберт Левандовский выйдут в стартовом составе мюнхенской "Баварии" в матче за Суперкубок УЕФА против испанской "Севильи", сообщается на сайте УЕФА.
24 сентября 2020, 21:18
241
Восемь футболистов "Севильи" вошли в команду минувшего сезона Лиги Европы
Восемь футболистов испанской "Севильи" и один представитель донецкого "Шахтера" вошли в список из 23-х игроков, включенных в команду Лиги Европы минувшего сезона, сообщается на...
26 августа 2020, 17:20
99
"Севилья" и "Интер" назвали стартовые составы на финал Лиги Европы
Люк де Йонг и Сусо выйдут в стартовом составе испанской "Севильи" на финальный матч Лиги Европы против миланского "Интера", сообщается на сайте УЕФА.
21 августа 2020, 21:04
1032
"Манчестер Юнайтед" и "Севилья" объявили стартовые составы на матч ЛЕ
Поль Погба и Антони Марсьяль выйдут в стартовом составе английского "Манчестер Юнайтед" на матч 1/2 финала футбольной Лиги Европы против испанской "Севильи", сообщается на сайте...
16 августа 2020, 21:40
1310
Еще 20 материалов