Футбол
Хонатан Кальери
Игры
27Голы
5Карточки
6–
- Команда:
- Сан-Паулу
- Осасуна
- Эспаньол
- Алавес
- Лас-Пальмас
- Вест Хэм
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 27 | 2048 | 24 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
2023 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 19 | 1350 | 15 | 4 | 9 | 2 | 6 | |
2022 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 36 | 2820 | 30 | 6 | 18 | 2 | 5 | |
2021 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 16 | 869 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Примера | Примера Дивизион | 25 | 1544 | 20 | 5 | 5 | 2 | 4 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 119 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
2019/2020 | Примера | Примера Дивизион | 27 | 1811 | 20 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 |
2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. H | 4 | 71 | 1 | 3 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Примера | Примера Дивизион | 34 | 2869 | 33 | 1 | 9 | 2 | 6 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Примера | Примера Дивизион | 37 | 3109 | 34 | 3 | 9 | 3 | 7 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 16 | 540 | 4 | 12 | 1 |
![Игровой момент матча Валенсия - Осасуна Игровой момент матча Валенсия - Осасуна](https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729378695_0:0:1081:608_650x0_80_0_0_187679a63ef30a41fde7c7823ea4401f.jpg)
Футболисты "Валенсии" потерпели поражение от "Осасуны" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
21 апреля 2021, 22:22
47
![Матч Примеры между Осасуной и Сельтой Матч Примеры между Осасуной и Сельтой](https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578181619_0:60:1024:636_650x0_80_0_0_9b83ff2eff3dea1c092c2d927c5c20ab.jpg)
Футболисты "Осасуны" нанесли поражение "Сельте" в матче пятого тура чемпионата Испании.
4 октября 2020, 14:55
249
![Хонатан Кальери Хонатан Кальери](https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565533604_0:0:2301:1295_650x0_80_0_0_78b36ad86f7881edfbb4ccd8fac7ab6f.jpg)
Нападающий испанского "Эспаньола" Хонатан Кальери признан лучшим игроком недели в футбольной Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала, сообщается на официальном сайте...
29 февраля 2020, 15:00
40
![Игроки Эспаньола перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы Игроки Эспаньола перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы](https://cdnn21.img.ria.ru/images/155941/96/1559419651_321:0:2474:1211_650x0_80_0_0_8c3e8670fd5bddeb91fb33b586928c32.jpg)
Футболисты "Осасуны" обыграли "Эспаньол" в матче 15-го тура чемпионата Испании.
1 декабря 2019, 20:30
36