Матч-центр
- ФутболЗавершен
Вильярреал
Гранада
22 - БаскетболЗавершен
Индиана
Даллас
112124 - БаскетболЗавершен
Филадельфия
Бостон
117109 - ХоккейЗакончен по буллитам
Сент-Луис
Сан-Хосе
12 - ХоккейЗавершен
Анахайм
Миннесота
23 - БаскетболЗавершен
Хьюстон
Финикс
103109 - БаскетболЗавершен
Голден Стэйт
Сан-Антонио
12199 - Хоккей21.01 19:00
Ак Барс
Локомотив
- Хоккей21.01 19:30
ЦСКА
Амур
- Хоккей21.01 19:30
Динамо Москва
Барыс
- Баскетбол21.01 20:00
БК Зенит
Анадолу Эфес
- Баскетбол21.01 22:00
Панатинаикос
Химки
- Футбол21.01 23:00
Ливерпуль
Бернли
- Футбол21.01 23:30
Эйбар
Атлетико Мадрид
Футбол
Маркиньос - статистика
Вес:75 кг
Рост:183 см
Возраст:26
Амплуа:Защитник
- Команда:
- ПСЖ
- Рома
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Лига 1 | 12 | 997 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
2020/2021 | Лига Чемпионов | 5 | 426 | 5 | 1 | ||||
2019/2020 | Лига Чемпионов | 5 | 450 | 5 | 1 | 1 | |||
2019/2020 | Лига 1 | 19 | 1476 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
2019/2020 | Лига Чемпионов | 6 | 519 | 6 | |||||
2018/2019 | Лига Чемпионов | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
2018/2019 | Лига 1 | 30 | 2693 | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
2018/2019 | Лига Чемпионов | 5 | 450 | 5 | 1 | 1 | |||
2017/2018 | Лига Чемпионов | 2 | 180 | 2 | |||||
2017/2018 | Лига 1 | 26 | 2262 | 25 | 1 | 2 | 1 | ||
2017/2018 | Лига Чемпионов | 6 | 540 | 6 | 1 | 1 | |||
2016/2017 | Лига Чемпионов | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
2016/2017 | Лига 1 | 29 | 2501 | 27 | 2 | 3 | 1 | ||
2016/2017 | Лига Чемпионов | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
2015/2016 | Лига Чемпионов | 3 | 270 | 3 | |||||
2015/2016 | Лига 1 | 29 | 1925 | 20 | 9 | 1 | 1 | ||
2015/2016 | Лига Чемпионов | 3 | 270 | 3 | |||||
2014/2015 | Лига Чемпионов | 4 | 360 | 4 | |||||
2014/2015 | Лига 1 | 25 | 1877 | 21 | 4 | 2 | 2 | ||
2014/2015 | Лига Чемпионов | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||
2013/2014 | Лига Чемпионов | 2 | 96 | 1 | 1 | 1 | |||
2013/2014 | Лига 1 | 21 | 1656 | 17 | 4 | 2 | 3 | ||
2013/2014 | Лига Чемпионов | 6 | 433 | 5 | 1 | 2 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Серия А | 26 | 2091 | 22 | 4 | 1 | 1 |
Еще 20 материалов