Футбол
Робин Кох
Игры
20Голы
1Карточки
3–
- Команда:
- Айнтрахт Фр
- Германия
- Лидс
- Фрайбург
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Бундеслига | Бундеслига | 20 | 1706 | 20 | 1 | 3 | |||
2024/2025 | Лига Европы | Лига Европы | 7 | 630 | 7 | 1 | 2 | |||
2023/2024 | Лига конференций | Europa Conference League Final Stage | 2 | 180 | 2 | |||||
2023/2024 | Бундеслига | Бундеслига | 31 | 2738 | 31 | 2 | 10 | |||
2023/2024 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. G | 4 | 344 | 4 | 2 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 3 | 3 | 130 | 1 | 2 | ||||
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 4 | 3 | 181 | 2 | 1 | 1 | |||
2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа С | 1 | 90 | 1 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Премьер-лига | Премьер-лига | 36 | 3175 | 36 | 7 | ||||
2021/2022 | Премьер-лига | Премьер-лига | 20 | 1574 | 17 | 3 | 3 | |||
2020/2021 | Премьер-лига | Премьер-лига | 17 | 1132 | 13 | 4 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Бундеслига | Бундеслига | 32 | 2705 | 31 | 1 | 1 | 3 | ||
2018/2019 | Бундеслига | Бундеслига | 24 | 1901 | 21 | 3 | 1 | 3 | ||
2017/2018 | Бундеслига | Бундеслига | 26 | 1920 | 21 | 5 | 2 | 1 | 3 |
![Александр Нюбель Александр Нюбель](https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886191274_0:0:800:450_650x0_80_0_0_c466c72b8b94b67e3bd2284e978fe9e9.jpg)
Тренерский штаб Юлиана Нагельсмана определился с окончательным составом сборной Германии по футболу на домашний чемпионат Европы, сообщается на официальном сайте Немецкого...
8 июня 2024, 14:00
1502
![Полузащитник Лестера Киран Дьюсбери-Холл Полузащитник Лестера Киран Дьюсбери-Холл](https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807945359_0:0:2923:1645_650x0_80_0_0_61a59c90018f3a03c209aa28ab09224b.jpg)
"Лестер" победил "Лидс" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.
21 октября 2022, 00:10
114
![Защитник Лидса Робин Кох в матче с Челси Защитник Лидса Робин Кох в матче с Челси](https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588200521_0:0:2765:1555_650x0_80_0_0_27d004fc86132a5b7223bf29674c8130.jpg)
Защитник английского "Лидс Юнайтед" Робин Кох перенесет операцию по поводу травмы колена, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
8 декабря 2020, 13:30
57
![Робин Кох Робин Кох](https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1e/1576480420_0:181:2048:1333_650x0_80_0_0_0db6921c66491edf934b9b75cedb0a21.jpg)
Футболист Робин Кох перешел из немецкого "Фрайбурга" в "Лидс Юнайтед", сообщается на официальном сайте клуба английской премьер-лиги.
30 августа 2020, 00:54
109