Матч-центр
- ТеннисЗавершенК. РахимоваД. Тайхман6641
- ХоккейЗавершен
Швейцария
Казахстан
41 - ХоккейЗавершен
Латвия
Австрия
16 - ХоккейЗавершен
Словакия
Финляндия
12 - Хоккей3-й период
Чехия
США
23 - ТеннисПрерванД. ПэрриЛ. Самсонова4060
- Теннис1-й сетК. ХачановК. Нисикори01
- Хоккей20.05 21:20
Швеция
Канада
- Хоккей20.05 21:20
Германия
Дания
- Футбол20.05 22:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
- Футбол20.05 22:00
Манчестер Сити
Борнмут
- Команда:
- Ванкувер Уайткэпс
- Шотландия
- Фаренсе
- Авеш
- Спортинг
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MLS | MLS Мейджор Лига | 3 | 198 | 3 | 1 | 1 | |||
2024 | MLS | MLS Мейджор Лига. Плей-офф | 4 | 332 | 4 | 5 | 1 | |||
2024 | MLS | MLS Мейджор Лига | 30 | 2455 | 28 | 2 | 10 | 14 | 3 | |
2023 | MLS | MLS Мейджор Лига | 32 | 2632 | 30 | 2 | 11 | 12 | 5 | |
2022 | MLS | MLS Мейджор Лига | 28 | 2237 | 25 | 3 | 8 | 5 | 6 | |
2021 | MLS | MLS Мейджор Лига | 18 | 1308 | 13 | 5 | 4 | 5 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 1 | 6 | 115 | 6 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 33 | 2859 | 33 | 9 | 7 | 8 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 18 | 511 | 5 | 13 | 1 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 5 | 316 | 4 | 1 | 1 | |||
2014/2015 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 2 | 53 | 2 |

"Интер Майами" обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
26 мая 2024, 08:00
216