Хоккей
Яни Хаканпя
- Команда:
- Торонто
- Даллас
- Каролина
- Анахайм
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 2 | 28.2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 64 | 1193.4 | 2 | 10 |
2022/2023 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 15 | 307.7 | 1 | 1 |
2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1585.1 | 6 | 10 |
2021/2022 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 7 | 128.2 | 2 | |
2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 80 | 1296.6 | 4 | 8 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 11 | 185.7 | ||
2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 57 | 1027.2 | 2 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 5 | 90.6 | 1 |

Александр Барков из "Флориды Пантерз", Микко Рантанен из "Колорадо Эвеланш" и Себастьян Ахо из "Каролины Харрикейнз" вошли в состав сборной Финляндии на Турнир четырех наций,...
4 декабря 2024, 22:51
327