Тур:
1
18.08.2019 в 18:00
Стадион:Alte Foersterei
Зрители:22467
0 : 4
Завершен
- 16’ Марсель Хальстенберг
- 31’ Марсель Забитцер
- 42’ Тимо Вернер
- 69’ Кристофер Нкунку
- 1Рафал Гикевич
- 28Кристофер Триммель
- 5Марвин Фридрих
- 31Кевен Шлоттербек
- 25Кристофер Ленц
- 21Гриша Премель
- 34Кристиан Гентнер
- 20Сулейман Абдуллахи
- 30Роберт Андрих
- 15Мариус Бюльтер
- 10Себастьян Андерссон
- 1Петер Гулачи
- 22Норди Мукиеле
- 6Ибраима Конате
- 4Вилли Орбан
- 31Диего Демме
- 16Лукас Клостерман
- 44Кевин Кампль
- 7Марсель Забитцер
- 23Марсель Хальстенберг
- 9Юссуф Поульсен
- 11Тимо Вернер
- На поле
- 1Рафал ГикевичВратарь
- 5Марвин ФридрихЗащитник
- 25Кристофер ЛенцЗащитник
- 28Кристофер ТриммельЗащитник
- 31Кевен ШлоттербекЗащитник
- 15Мариус БюльтерПолузащитник
- 20Сулейман АбдуллахиПолузащитник58’
- 21Гриша ПремельПолузащитник
- 30Роберт АндрихПолузащитник
- 34Кристиан ГентнерПолузащитник46’
- 10Себастьян АндерссонНападающий69’
- Запасные
- 3
- 8Йозуа Меес
- 969’
- 1146’
- 14
- 24
- 2758’82’
- 32
- 35Мориц Николас
- Урс ФишерТренер
- На поле
- 1Петер ГулачиВратарь
- 4Вилли ОрбанЗащитник
- 6Ибраима КонатеЗащитник
- 22Норди МукиелеЗащитник
- 7Марсель ЗабитцерПолузащитник31’
- 16Лукас КлостерманПолузащитник
- 23Марсель ХальстенбергПолузащитник16’
- 31Диего ДеммеПолузащитник62’
- 44Кевин КампльПолузащитник73’
- 9Юссуф ПоульсенНападающий
- 11Тимо ВернерНападающий42’65’
- Запасные
- 3
- 8Амаду Хайдара
- 1073’
- 13Штефан Ильзанкер
- 1865’69’
- 20
- 26
- 2762’
- 28
- Юлиан НагельсманТренер
90’+01’ | РБ Лейпциг заслуженно побеждает в отличном матче | |
90’+01’ | Вот и все! Рефери свистит финальный свисток | |
90’+01’ | Контроль мяча: Унион: 41%, РБ Лейпциг: 59%. | |
90’+01’ | Роберт Андрих из команды Унион опасно и грубо сыграл. Юссуф Поульсен пострадал. | |
90’ | Контроль мяча: Унион: 41%, РБ Лейпциг: 59%. | |
90’ | Себастиан Польтер наказан за толчок Конрад Лаймер | |
89’ | РБ Лейпциг контролирует мяч. | |
89’ | Унион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
89’ | Матч возобновлен | |
89’ | Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле. | |
88’ | РБ Лейпциг пытается что-то создать. | |
88’ | РБ Лейпциг контролирует мяч. | |
87’ | Унион контролирует мяч. | |
87’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
86’ | Удар от ворот произведет Унион | |
86’ | Как он промахнулся? Марсель Хальстенберг имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо! | |
86’ | Отличные скиллы показывает Марсель Хальстенберг, обводя своих соперников | |
86’ | Конрад Лаймер из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру. | |
86’ | Марсель Забитцер из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру. | |
85’ | Марсель Забитцер из команды РБ Лейпциг разыграл угловой с правого угла. | |
85’ | Кристофер Нкунку сделал отличный сейв, после удара, который нанес Рафал Гикевич. Мяч ушел на угловой! | |
85’ | Марсель Забитцер из команды РБ Лейпциг делает передачу одноклубнику. | |
85’ | Контроль мяча: Унион: 42%, РБ Лейпциг: 58%. | |
85’ | РБ Лейпциг контролирует мяч. | |
84’ | Петер Гулачи взял и забрал мяч на выходе | |
84’ | Шералдо Беккер делает навес | |
84’ | Унион начинает контратаку | |
84’ | Конрад Лаймер из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч. | |
83’ | Роберт Андрих наказан за толчок Марсель Забитцер | |
83’ | Матч возобновлен | |
83’ | Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле. | |
82’ | Желтую карточку получает Шералдо Беккер | |
82’ | Шералдо Беккер из команды Унион опасно и грубо сыграл. Лукас Клостерман пострадал. | |
81’ | Шералдо Беккер из команды Унион в офсайде | |
81’ | Энтони Уджа из команды Унион делает пас партнеру. | |
81’ | ШТАНГА! Так было близко к голу - Кристофер Нкунку нанес удар в каркас ворот! | |
81’ | ШАНС! Кристофер Нкунку вышел один-на-один с голкипером... | |
81’ | Эмиль Форсберг из команды РБ Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
80’ | Контроль мяча: Унион: 44%, РБ Лейпциг: 56%. | |
80’ | Судья сигнализирует, что Кевен Шлоттербек из команды Унион поставил подножку. Пострадал Юссуф Поульсен | |
80’ | Норди Мукиеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
80’ | Игрок из команды Унион вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника | |
79’ | Шералдо Беккер из команды Унион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
79’ | Унион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
78’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
78’ | РБ Лейпциг контролирует мяч. | |
78’ | Судья сигнализирует, что Вилли Орбан из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Себастиан Польтер | |
77’ | Унион контролирует мяч. | |
77’ | Унион контролирует мяч. | |
77’ | Ибраима Конате наносит удар из-за штрафной, но Рафал Гикевич держит все под контролем | |
76’ | Удар от ворот произведет РБ Лейпциг | |
76’ | Себастиан Польтер не смог попасть в створ ударом издали | |
76’ | Унион начинает контратаку | |
76’ | Марсель Хальстенберг из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
76’ | Марсель Забитцер из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру. | |
76’ | Юссуф Поульсен из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру. | |
75’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
75’ | Контроль мяча: Унион: 42%, РБ Лейпциг: 58%. | |
75’ | Унион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
74’ | Энтони Уджа наказан за толчок Норди Мукиеле | |
74’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
73’ | Мариус Бюльтер наказан за толчок Марсель Забитцер | |
73’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
73’ | Тактическая замена. Кевин Кампль уходит с поля и его заменяет Эмиль Форсберг | |
72’ | Шералдо Беккер из команды Унион навешивает, но мяч уходит за боковую линию. | |
72’ | Отличные скиллы показывает Шералдо Беккер, обводя своих соперников | |
71’ | Удар от ворот произведет РБ Лейпциг | |
71’ | Энтони Уджа не смог попасть в створ ударом издали | |
71’ | Сегодняшная посещаемость составляет 22467 болельщиков | |
71’ | Идеальный солнечный день для футбола | |
70’ | Контроль мяча: Унион: 42%, РБ Лейпциг: 58%. | |
69’ | Тактическая замена. Себастьян Андерссон уходит с поля и его заменяет Себастиан Польтер | |
69’ | Марсель Забитцер сделал результативную передачу. | |
69’ | Г О О О О Л - Кристофер Нкунку из команды РБ Лейпциг забил гол! Легко это для такого игрока, как Кристофер Нкунку | |
69’ | Марсель Забитцер из команды РБ Лейпциг делает передачу одноклубнику. | |
69’ | Марсель Хальстенберг делает навес | |
68’ | РБ Лейпциг контролирует мяч. | |
67’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
67’ | Удар от ворот произведет РБ Лейпциг | |
67’ | Кристофер Триммель из команды Унион навешивает, но мяч уходит за линию ворот. | |
66’ | Унион имеет хороший шанс забить. | |
66’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
65’ | Тактическая замена. Тимо Вернер уходит с поля и его заменяет Кристофер Нкунку | |
65’ | Контроль мяча: Унион: 42%, РБ Лейпциг: 58%. | |
64’ | Тимо Вернер из команды РБ Лейпциг опасно и грубо сыграл. Гриша Премель пострадал. | |
64’ | Роберт Андрих бьет со штрафного в створ, но Петер Гулачи держит все под контролем | |
63’ | Конрад Лаймер наказан за толчок Кевен Шлоттербек | |
63’ | Роберт Андрих нанес удар, но тот был заблокирован. | |
63’ | Себастьян Андерссон из команды Унион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
63’ | Игрок из команды Унион вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника | |
62’ | Тактическая замена. Диего Демме уходит с поля и его заменяет Конрад Лаймер | |
62’ | Гриша Премель из команды Унион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч. | |
62’ | Унион пытается что-то создать. | |
61’ | Роберт Андрих нанес удар, но тот был заблокирован. | |
61’ | Ибраима Конате выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
61’ | Шералдо Беккер делает навес | |
60’ | РБ Лейпциг контролирует мяч. | |
60’ | Энтони Уджа из команды Унион сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл. | |
60’ | Унион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
60’ | Контроль мяча: Унион: 40%, РБ Лейпциг: 60%. | |
60’ | Лукас Клостерман выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
59’ | Игрок из команды Унион вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника | |
59’ | Марсель Хальстенберг выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
59’ | Кристофер Ленц делает навес | |
59’ | Унион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
59’ | Унион контролирует мяч. | |
59’ | Норди Мукиеле из команды РБ Лейпциг пасует в штрафную, но Рафал Гикевич выходит и ловит мяч. | |
58’ | Норди Мукиеле из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение... | |
58’ | Удар от ворот произведет РБ Лейпциг | |
58’ | Тактическая замена. Сулейман Абдуллахи уходит с поля и его заменяет Шералдо Беккер | |
57’ | Отличный пас сделал Кристофер Ленц из команды Унион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло. | |
57’ | Норди Мукиеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
57’ | Мариус Бюльтер из команды Унион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника. | |
57’ | Отличные скиллы показывает Мариус Бюльтер, обводя своих соперников | |
57’ | Норди Мукиеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
57’ | Кристофер Ленц делает навес | |
57’ | Юссуф Поульсен наказан за толчок Роберт Андрих | |
57’ | РБ Лейпциг начинает контратаку | |
56’ | Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ибраима Конате из команды РБ Лейпциг. | |
56’ | Опасность предотвращена - Ибраима Конате из команды РБ Лейпциг вступил в отбор удачно | |
56’ | Себастьян Андерссон из команды Унион идет с мячом вперед на обострение... | |
56’ | Диего Демме ошибается в защите. | |
55’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
55’ | Контроль мяча: Унион: 38%, РБ Лейпциг: 62%. | |
55’ | РБ Лейпциг контролирует мяч. | |
55’ | Норди Мукиеле из команды РБ Лейпциг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника. | |
54’ | Сулейман Абдуллахи из команды Унион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника. | |
54’ | Сулейман Абдуллахи из команды Унион идет с мячом вперед на обострение... | |
54’ | Унион начинает контратаку | |
54’ | Лукас Клостерман из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
54’ | Марсель Хальстенберг из команды РБ Лейпциг разыграл угловой с правого угла. | |
54’ | Марсель Забитцер из команды РБ Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована. | |
54’ | Марсель Хальстенберг из команды РБ Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
53’ | Марвин Фридрих из команды Унион играет слишком грубо. Юссуф Поульсен оказался на газоне. | |
53’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
53’ | Ибраима Конате выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
52’ | Мариус Бюльтер делает навес | |
52’ | Унион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
52’ | Диего Демме ошибается в защите. | |
51’ | Энтони Уджа из команды Унион в офсайде | |
51’ | Тимо Вернер из команды РБ Лейпциг в офсайде | |
50’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
50’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
50’ | Контроль мяча: Унион: 38%, РБ Лейпциг: 62%. | |
50’ | Диего Демме нанес удар, но тот был заблокирован. | |
50’ | Марсель Забитцер нанес удар, мяч был парирован, но Рафал Гикевич не удержал его в руках. | |
50’ | Лукас Клостерман из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру. | |
50’ | Марсель Забитцер из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру. | |
49’ | Тимо Вернер нанес удар, мяч был парирован, но Рафал Гикевич не удержал его в руках. | |
49’ | Кевин Кампль из команды РБ Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
49’ | РБ Лейпциг пытается что-то создать. | |
48’ | Кевин Кампль из команды РБ Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
48’ | РБ Лейпциг начинает контратаку | |
48’ | Марсель Хальстенберг выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
48’ | Кристофер Ленц делает навес | |
47’ | Унион контролирует мяч. | |
47’ | РБ Лейпциг контролирует мяч. | |
47’ | Гриша Премель из команды Унион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч. | |
47’ | Удар от ворот произведет РБ Лейпциг | |
46’ | Роберт Андрих из команды Унион навешивает, но мяч уходит за линию ворот. | |
46’ | Унион пытается что-то создать. | |
46’ | Сулейман Абдуллахи делает навес | |
46’ | Тактическая замена. Кристиан Гентнер уходит с поля и его заменяет Энтони Уджа | |
46’ | Второй тайм начался | |
45’+02’ | Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен | |
45’+02’ | Команда РБ Лейпциг играла лучше в этом тайме. | |
45’+02’ | Контроль мяча: Унион: 38%, РБ Лейпциг: 62%. | |
45’+02’ | Марсель Хальстенберг из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
45’+01’ | Удар от ворот произведет Унион | |
45’+01’ | Отличный пас сделал Диего Демме из команды РБ Лейпциг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло. | |
45’+01’ | Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено 1 минут(а) | |
45’ | Матч возобновится спорным мячом | |
45’ | Матч остановлен | |
45’ | Контроль мяча: Унион: 37%, РБ Лейпциг: 63%. | |
44’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
44’ | Кевин Кампль из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч. | |
44’ | РБ Лейпциг контролирует мяч. | |
44’ | Себастьян Андерссон наказан за толчок Вилли Орбан | |
43’ | Унион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
42’ | Марсель Забитцер сделал результативную передачу. | |
42’ | Г О О О О Л - Тимо Вернер изменил счет на табло! | |
42’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
41’ | Кристофер Ленц из команды Унион опасно и грубо сыграл. Марсель Забитцер пострадал. | |
41’ | Ибраима Конате выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
41’ | Кристофер Триммель делает длинную передачу вперед | |
40’ | Унион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
40’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
40’ | Контроль мяча: Унион: 37%, РБ Лейпциг: 63%. | |
40’ | Диего Демме из команды РБ Лейпциг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лукас Клостерман мяча так и не получил | |
39’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
39’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
39’ | Петер Гулачи взял и забрал мяч на выходе | |
39’ | Роберт Андрих нанес удар, но тот был заблокирован. | |
38’ | Гриша Премель нанес удар, но тот был заблокирован. | |
38’ | Себастьян Андерссон из команды Унион делает пас партнеру. | |
38’ | Игрок из команды Унион вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника | |
38’ | Себастьян Андерссон из команды Унион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником. | |
37’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
37’ | Кевен Шлоттербек выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
37’ | Марсель Хальстенберг из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
37’ | Роберт Андрих ошибается в защите. | |
36’ | Унион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
36’ | Унион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
35’ | Унион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
35’ | Контроль мяча: Унион: 37%, РБ Лейпциг: 63%. | |
35’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
34’ | РБ Лейпциг контролирует мяч. | |
34’ | Удар от ворот произведет Унион | |
33’ | ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Юссуф Поульсен и попал в перекладину! | |
33’ | Тимо Вернер из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру. | |
33’ | Роберт Андрих ошибается в защите. | |
33’ | Унион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
32’ | Удар от ворот произведет РБ Лейпциг | |
31’ | Марсель Хальстенберг сделал результативную передачу. | |
31’ | Г О О О О Л - Марсель Забитцер изменил счет на табло! | |
31’ | Марсель Хальстенберг из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру. | |
31’ | Сулейман Абдуллахи ошибается в защите. | |
31’ | Шанс! Юссуф Поульсен из команды РБ Лейпциг пробил головой, но мимо | |
31’ | Марсель Хальстенберг из команды РБ Лейпциг подал угловой слева. | |
31’ | Кристофер Ленц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой... | |
30’ | Лукас Клостерман делает навес | |
30’ | Лукас Клостерман из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
30’ | Роберт Андрих нанес удар, но тот был заблокирован. | |
30’ | Вилли Орбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
30’ | Кристофер Триммель из команды Унион подал угловой слева. | |
29’ | Кевен Шлоттербек сделал отличный сейв, после удара, который нанес Петер Гулачи. Мяч ушел на угловой! | |
29’ | Ибраима Конате выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
29’ | Кристофер Триммель из команды Унион подал угловой справа. | |
29’ | Кевин Кампль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой... | |
29’ | Сулейман Абдуллахи из команды Унион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
28’ | Унион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
28’ | Унион контролирует мяч. | |
28’ | Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Норди Мукиеле из команды РБ Лейпциг. | |
28’ | Норди Мукиеле из команды РБ Лейпциг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника. | |
28’ | Кристофер Триммель из команды Унион сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
27’ | Марсель Забитцер играет рукой | |
26’ | РБ Лейпциг контролирует мяч. | |
26’ | РБ Лейпциг контролирует мяч. | |
25’ | Контроль мяча: Унион: 35%, РБ Лейпциг: 65%. | |
25’ | Петер Гулачи взял и забрал мяч на выходе | |
25’ | Кристофер Триммель делает навес | |
25’ | Унион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
25’ | Юссуф Поульсен играет рукой | |
25’ | НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда РБ Лейпциг, будет отменен из-за фола. | |
24’ | VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола. | |
23’ | Г О О О О О Л! РБ Лейпциг забивает! Лукас Клостерман отличился. | |
23’ | Юссуф Поульсен из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру. | |
23’ | Марсель Хальстенберг из команды РБ Лейпциг подал угловой слева. | |
22’ | Тимо Вернер мяч отрикошетил от ворот | |
22’ | Отличные скиллы показывает Тимо Вернер, обводя своих соперников | |
22’ | Вилли Орбан делает длинную передачу вперед | |
21’ | РБ Лейпциг контролирует мяч. | |
21’ | РБ Лейпциг пытается что-то создать. | |
21’ | Марсель Забитцер из команды РБ Лейпциг подал угловой справа. | |
21’ | Кевен Шлоттербек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой... | |
21’ | Лукас Клостерман из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
20’ | Идет дождь, трудные условия для игроков. | |
20’ | РБ Лейпциг контролирует мяч. | |
20’ | Контроль мяча: Унион: 39%, РБ Лейпциг: 61%. | |
20’ | Сулейман Абдуллахи нанес удар, но тот был заблокирован. | |
20’ | Кристиан Гентнер из команды Унион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч. | |
19’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
19’ | Кристофер Триммель из команды Унион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника. | |
19’ | Унион контролирует мяч. | |
19’ | Вилли Орбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
19’ | Кристофер Ленц из команды Унион делает пас партнеру. | |
18’ | Удар от ворот произведет Унион | |
18’ | Тимо Вернер из команды РБ Лейпциг бьет мимо ворот | |
18’ | Отличные скиллы показывает Тимо Вернер, обводя своих соперников | |
18’ | Тимо Вернер из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение... | |
18’ | РБ Лейпциг пытается что-то создать. | |
16’ | Марсель Забитцер сделал результативную передачу. | |
16’ | Г О О О О Л - Марсель Хальстенберг изменил счет на табло! | |
16’ | Марсель Забитцер из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру. | |
16’ | РБ Лейпциг пытается что-то создать. | |
16’ | Сулейман Абдуллахи из команды Унион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен. | |
15’ | Удар от ворот произведет Унион | |
15’ | Судья сигнализирует, что Мариус Бюльтер из команды Унион поставил подножку. Пострадал Норди Мукиеле | |
15’ | Контроль мяча: Унион: 35%, РБ Лейпциг: 65%. | |
15’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
14’ | Петер Гулачи взял и забрал мяч на выходе | |
14’ | Кристофер Триммель делает навес | |
14’ | Диего Демме наказан за толчок Роберт Андрих | |
13’ | РБ Лейпциг контролирует мяч. | |
13’ | Унион контролирует мяч. | |
12’ | Ибраима Конате из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч. | |
12’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
12’ | РБ Лейпциг пытается что-то создать. | |
11’ | Гриша Премель наказан за толчок Юссуф Поульсен | |
11’ | Сулейман Абдуллахи из команды Унион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником. | |
11’ | Унион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
11’ | Норди Мукиеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
11’ | Сулейман Абдуллахи делает навес | |
11’ | Вилли Орбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
11’ | Кристофер Триммель из команды Унион подал угловой слева. | |
10’ | Лукас Клостерман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой... | |
10’ | Плохо сыграл Петер Гулачи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности | |
10’ | Кристофер Триммель делает навес | |
10’ | Унион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
10’ | Гриша Премель из команды Унион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч. | |
10’ | Контроль мяча: Унион: 34%, РБ Лейпциг: 66%. | |
09’ | Кевен Шлоттербек наказан за толчок Марсель Забитцер | |
09’ | Удар от ворот произведет РБ Лейпциг | |
08’ | Роберт Андрих из команды Унион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней | |
08’ | Себастьян Андерссон нанес удар, но тот был заблокирован. | |
08’ | Мариус Бюльтер из команды Унион делает пас партнеру. | |
08’ | Вилли Орбан из команды РБ Лейпциг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника. | |
08’ | Кристиан Гентнер из команды Унион сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
07’ | Унион контролирует мяч. | |
07’ | Кевен Шлоттербек выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
07’ | Кевин Кампль делает навес | |
06’ | РБ Лейпциг пытается что-то создать. | |
06’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
06’ | Марвин Фридрих из команды Унион хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника. | |
06’ | Отличные скиллы показывает Тимо Вернер, обводя своих соперников | |
05’ | Удар от ворот произведет Унион | |
05’ | Вилли Орбан делает длинную передачу вперед | |
05’ | Контроль мяча: Унион: 21%, РБ Лейпциг: 79%. | |
04’ | Сулейман Абдуллахи из команды Унион в офсайде | |
04’ | Кристиан Гентнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
04’ | Марсель Забитцер из команды РБ Лейпциг подал угловой справа. | |
04’ | Кевен Шлоттербек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой... | |
04’ | Тимо Вернер из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение... | |
03’ | РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
03’ | Унион контролирует мяч. | |
03’ | Унион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
02’ | РБ Лейпциг контролирует мяч. | |
01’ | Роберт Андрих наказан за толчок Лукас Клостерман | |
01’ | РБ Лейпциг контролирует мяч. | |
01’ | Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре | |
01’ | Добро пожаловать на сегодняшнюю игру | |
01’ | РБ Лейпциг начинает с центра поля | |
00’ | Судья начинает матч | |
00’ | Добро пожаловать на Alte Foersterei. Матч начнется через примерно 5 минут. |
Последние матчи между собой
20.01.2021 22:30 | ![]() | 1 : 0 | ![]() |
18.01.2020 18:30 | ![]() | 3 : 1 | ![]() |
Унион
РБ Лейпциг
20.04.2021 19:30 | ![]() | 2 : 1 | ![]() |
16.04.2021 21:30 | ![]() | 0 : 0 | ![]() |
10.04.2021 16:30 | ![]() | 1 : 4 | ![]() |
03.04.2021 19:30 | ![]() | 0 : 1 | ![]() |
19.03.2021 22:30 | ![]() | 0 : 1 | ![]() |
14.03.2021 17:30 | ![]() | 1 : 1 | ![]() |