Динамо Киев - Арис, 17 августа 2023, Europa Conference League Qualification, Футбол.
Трансляция матча Динамо Киев - Арис, 17.08.2023, Europa Conference League Qualification: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Stadionul Giulesti-Valentin Stanescu
Квалификация Лиги конференций
Тур:
3
Время начала:
17.08.2023 в 20:00
Стадион:Stadionul Giulesti-Valentin Stanescu
Закончен (П)
3 : 1
- 45’ Назар Волошин
- 85’ Александр Караваев
- 121’ Владимир Бражко (П)
- 121’ Александр Андриевский (П)
- 121’ Самба Диалло (П)
- 121’ Бенито (П)
- 121’ Максим Дьячук (П)
- 121’ Владислав Дубинчак (П)
- 39’ Невен Дьюрасек(Луис Пальма)
- 121’ Фабиано Лейсманн (П)
- 121’ Лукас Рупп (П)
- 121’ Франко Феррари (П)
- 121’ Лазарос Христодулопулос (П)
- 121’ Альваро Самора (П)
- 1Георгий Бущан
- 24Александр Тымчик
- 25Максим Дьячук
- 34Александр Сирота
- 44Владислав Дубинчак
- 7Андрей Ярмоленко
- 5Сергей Сидорчук
- 10Николай Шапаренко
- 91Назар Волошин
- 29Виталий Буяльский
- 11Владислав Ванат
- 94Лефтерис Хутециотис
- 33Мартин Монтойя
- 4Фабиано Лейсманн
- 22Мозес Одубайо
- 3Франко Феррари
- 20Невен Дьюрасек
- 30Jean Jules
- 16Владимир Дарида
- 32Дэвид Моберг Карлссон
- 80Лорен Морон
- 17Луис Пальма
- На поле
- 1Георгий БущанВратарь120’
- 24Александр ТымчикЗащитник72’
- 25Максим ДьячукЗащитник121’
- 34Александр СиротаЗащитник105’
- 44Владислав ДубинчакЗащитник120’121’
- 5Сергей СидорчукПолузащитник72’
- 7Андрей ЯрмоленкоПолузащитник106’
- 10Николай ШапаренкоПолузащитник72’
- 29Виталий БуяльскийПолузащитник
- 91Назар ВолошинПолузащитник45’82’
- 11Владислав ВанатНападающий106’
- Запасные
- 2Константин Вивчаренко
- 6Владимир Бражко72’121’
- 8
- 9Кахим Пэррис106’
- 1872’110’121’
- 2072’85’
- 22Владислав Кабаев
- 30Самба Диалло82’121’
- 35
- 37Антон Царенко
- 40Кристиан Биловар
- 77106’121’
- Мирча ЛуческуТренер
Арис
- На поле
- 94Лефтерис ХутециотисВратарь
- 3Франко ФеррариЗащитник121’
- 4Фабиано ЛейсманнЗащитник121’
- 22Мозес ОдубайоЗащитник111’
- 33Мартин МонтойяЗащитник
- 16Владимир ДаридаПолузащитник75’
- 20Невен ДьюрасекПолузащитник39’59’
- 30Jean JulesПолузащитник106’
- 17Луис ПальмаНападающий82’82’
- 32Дэвид Моберг КарлссонНападающий59’
- 80Лорен МоронНападающий82’
- Запасные
- 782’120’121’
- 10Лукас Рупп59’121’
- 12Альваро Самора106’121’
- 1382’89’
- 23Хулиан Куэста Диас
- 2475’80’106’
- 27Джонатан Менендес59’
- 77Michalis Panagidis
- Apostolos TerzisТренер
| Матч окончен | ||
| 121’ | Мозес Одубайо (Арис) не сумел реализовать пенальти. | |
| 121’ | Гол! 8:6. Гол с пенальти забил Владислав Дубинчак (Динамо Киев). | |
| 121’ | Гол! 7:6. Гол с пенальти забил Альваро Самора (Арис). | |
| 121’ | Гол! 7:5. Гол с пенальти забил Максим Дьячук (Динамо Киев). | |
| 121’ | Гол! 6:5. Гол с пенальти забил Лазарос Христодулопулос (Арис). | |
| 121’ | Гол! 6:4. Гол с пенальти забил Бенито (Динамо Киев). | |
| 121’ | Гол! 5:4. Гол с пенальти забил Франко Феррари (Арис). | |
| 121’ | Кахим Пэррис (Динамо Киев) не сумел реализовать пенальти. | |
| 121’ | Гол! 5:3. Гол с пенальти забил Лукас Рупп (Арис). | |
| 121’ | Гол! 5:2. Гол с пенальти забил Самба Диалло (Динамо Киев). | |
| 121’ | Джонатан Менендес (Арис) не сумел реализовать пенальти. | |
| 121’ | Гол! 4:2. Гол с пенальти забил Александр Андриевский (Динамо Киев). | |
| 121’ | Гол! 3:2. Гол с пенальти забил Фабиано Лейсманн (Арис). | |
| 121’ | Гол! 3:1. Гол с пенальти забил Владимир Бражко (Динамо Киев). | |
| 120’ | Лазарос Христодулопулос (Арис) получает желтую карточку | |
| 120’ | Георгий Бущан (Динамо Киев) получает желтую карточку | |
| 120’ | Владислав Дубинчак (Динамо Киев) получает желтую карточку | |
| 111’ | Мозес Одубайо (Арис) получает желтую карточку | |
| 110’ | Александр Андриевский (Динамо Киев) получает желтую карточку | |
| 106’ | Домагой Павичич (Арис) получает вторую желтую карточку | |
| 106’ | Замена в команде Арис. С поля уходит Jean Jules, вместо него будет играть Альваро Самора | |
| 106’ | Замена в команде Динамо Киев. С поля уходит Андрей Ярмоленко, вместо него будет играть Кахим Пэррис | |
| 106’ | Замена в команде Динамо Киев. С поля уходит Владислав Ванат, вместо него будет играть Бенито | |
| 105’ | Александр Сирота (Динамо Киев) получает желтую карточку | |
| 89’ | Рональд Матаррита (Арис) получает желтую карточку | |
| 85’ | Гол! 2:1. Гол забил Александр Караваев (Динамо Киев). Ему ассистировал Александр Андриевский. | |
| 82’ | Замена в команде Арис. С поля уходит Лорен Морон, вместо него будет играть Лазарос Христодулопулос | |
| 82’ | Замена в команде Арис. С поля уходит Луис Пальма, вместо него будет играть Рональд Матаррита | |
| 82’ | Луис Пальма (Арис) получает желтую карточку | |
| 82’ | Замена в команде Динамо Киев. С поля уходит Назар Волошин, вместо него будет играть Самба Диалло | |
| 80’ | Домагой Павичич (Арис) получает желтую карточку | |
| 75’ | Замена в команде Арис. С поля уходит Владимир Дарида, вместо него будет играть Домагой Павичич | |
| 72’ | Замена в команде Динамо Киев. С поля уходит Александр Тымчик, вместо него будет играть Александр Караваев | |
| 72’ | Замена в команде Динамо Киев. С поля уходит Сергей Сидорчук, вместо него будет играть Владимир Бражко | |
| 72’ | Замена в команде Динамо Киев. С поля уходит Николай Шапаренко, вместо него будет играть Александр Андриевский | |
| 59’ | Замена в команде Арис. С поля уходит Невен Дьюрасек, вместо него будет играть Лукас Рупп | |
| 59’ | Замена в команде Арис. С поля уходит Дэвид Моберг Карлссон, вместо него будет играть Джонатан Менендес | |
| 45’ | Гол! 1:1. Гол забил Назар Волошин (Динамо Киев). Ему ассистировал Сергей Сидорчук. | |
| 39’ | Гол! 0:1. Гол забил Невен Дьюрасек (Арис). Ему ассистировал Луис Пальма. | |
| Матч начался |
Арис
53%
Владение мячом
47%
–
Удары
–
4
Удары мимо
9
6
Удары в створ
6
4
Угловые
6
1
Офсайды
1
14
Свободные удары
16
13
Нарушения правил
13
4
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
1
Последние матчи между собой
| 10.08.2023 21:15 | Арис | 1 : 0 | Динамо Киев | История встреч |
Динамо Киев
| 06.11.2025 23:00 | Динамо Киев | 6 : 0 | Зриньски |
| 23.10.2025 22:00 | Самсунспор | 3 : 0 | Динамо Киев |
| 02.10.2025 19:45 | Динамо Киев | 0 : 2 | Кристал Пэлас |
| 28.08.2025 21:00 | Динамо Киев | 1 : 0 | Маккаби Тель-Авив |
| 21.08.2025 21:15 | Маккаби Тель-Авив | 3 : 1 | Динамо Киев |
| 12.08.2025 20:00 | Пафос | 2 : 0 | Динамо Киев |
В Крыму национализируют имущество киевского "Динамо"
02 февраля 2023
"Шахтер" обыграл "Динамо" в матче чемпионата Украины
16 октября 2022
Киевское "Динамо" лишилось шансов на плей-офф Лиги Европы
13 октября 2022
Киевское "Динамо" уступило "Ренну" в матче Лиги Европы
07 октября 2022
В Крыму национализируют имущество киевского "Динамо"
02 февраля 2023
"Шахтер" обыграл "Динамо" в матче чемпионата Украины
16 октября 2022
Киевское "Динамо" лишилось шансов на плей-офф Лиги Европы
13 октября 2022
Киевское "Динамо" уступило "Ренну" в матче Лиги Европы
07 октября 2022



















