Последние матчи между собой
06.04.2012 | Чикаго Буллс | 93 : 86 | Бостон Селтикс |
17.02.2012 | Чикаго Буллс | 89 : 80 | Бостон Селтикс |
13.02.2012 | Бостон Селтикс | 95 : 91 | Чикаго Буллс |
14.01.2012 | Бостон Селтикс | 79 : 88 | Чикаго Буллс |
08.04.2011 | Чикаго Буллс | 97 : 81 | Бостон Селтикс |
03.05.2009 | Бостон Селтикс | 109 : 99 | Чикаго Буллс |
01.05.2009 | Чикаго Буллс | 101 : 101 | Бостон Селтикс |
29.04.2009 | Бостон Селтикс | 93 : 93 | Чикаго Буллс |
26.04.2009 | Чикаго Буллс | 96 : 96 | Бостон Селтикс |
24.04.2009 | Чикаго Буллс | 86 : 107 | Бостон Селтикс |
21.04.2009 | Бостон Селтикс | 118 : 115 | Чикаго Буллс |
18.04.2009 | Бостон Селтикс | 97 : 97 | Чикаго Буллс |
Чикаго Буллс
11.11.2012 | Чикаго Буллс | 87 : 80 | Миннесота Тимбервулвс |
09.11.2012 | Чикаго Буллс | 91 : 97 | Оклахома-Сити Тандер |
07.11.2012 | Чикаго Буллс | 99 : 93 | Орландо Мэджик |