НБА
01.12.2013 в 04:00
Вашингтон, США
Арена:Verizon Center (Вашингтон)
Последние матчи между собой
13.01.2013 | Вашингтон Уизардз | 93 : 83 | Атланта Хокс |
19.12.2012 | Вашингтон Уизардз | 95 : 100 | Атланта Хокс |
08.12.2012 | Атланта Хокс | 104 : 95 | Вашингтон Уизардз |
22.11.2012 | Атланта Хокс | 101 : 100 | Вашингтон Уизардз |
25.03.2012 | Вашингтон Уизардз | 92 : 95 | Атланта Хокс |
17.03.2012 | Атланта Хокс | 102 : 88 | Вашингтон Уизардз |
29.12.2011 | Атланта Хокс | 101 : 83 | Вашингтон Уизардз |
10.04.2011 | Вашингтон Уизардз | 115 : 83 | Атланта Хокс |
Вашингтон Уизардз
Атланта Хокс
30.11.2013 | Атланта Хокс | 88 : 87 | Даллас Мэверикс |
28.11.2013 | Хьюстон Рокетс | 113 : 84 | Атланта Хокс |
27.11.2013 | Атланта Хокс | 92 : 109 | Орландо Мэджик |