История выступлений в одиночном разряде
турнир | покрытие | результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Полная статистика спортсмена | ||||||
Открытый чемпионат США по теннису | Хард | 1/64 финала | ||||
ATP 250 Уинстон-Сейлем | Хард | 1/16 финала | ||||
Уимблдон | Трава | 1/64 финала | ||||
ATP Masters Индиан-Уэллс | Хард | 1/64 финала | ||||
ATP 500 Дубай | Хард | 1/8 финала | ||||
ATP 500 Роттердам | Хард (зал) | 1/8 финала | ||||
ATP 250 Монпелье | Хард (зал) | Полуфинал | ||||
Открытый чемпионат Австралии по теннису | Хард | 1/8 финала |
Участие в парных разрядах
Еще 20 материалов