- Команда:
- Миннесота
- США
- Филадельфия
- Нэшвилл
- Чикаго
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НХЛ | 52 | 845.1 | 14 | 19 |
2021/2022 | НХЛ | 6 | 104.3 | 5 | |
2021/2022 | НХЛ | 82 | 1490.2 | 34 | 31 |
2020/2021 | НХЛ | 7 | 119.7 | 2 | |
2020/2021 | НХЛ | 51 | 768.6 | 7 | 15 |
2019/2020 | НХЛ | 4 | 46 | ||
2019/2020 | НХЛ | 69 | 845.6 | 9 | 11 |
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Чемпионат мира | 3 | 41.3 | ||
2022 | Чемпионат мира | 2 | 30.6 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | НХЛ | 83 | 1088.8 | 12 | 13 |
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | НХЛ | 9 | 107.5 | 2 | 1 |
2017/2018 | НХЛ | 78 | 1018.9 | 11 | 20 |
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | НХЛ | 4 | 46.2 | ||
2016/2017 | НХЛ | 76 | 970.3 | 19 | 12 |
2015/2016 | НХЛ | 3 | 27.7 | 1 |

"Миннесота" без травмированного российского форварда Кирилла Капризова крупно обыграла "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
16 марта, 07:43
344

"Миннесота Уайлд" обыграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
20 февраля, 00:38
906

Российская звезда "Уайлд" демонстрирует свой лучший старт в "нхловской" карьере.
21 октября 2022, 06:45
1467

"Миннесота Уайлд" одержала победу в овертайме над "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
9 мая 2021, 08:04
13840

Клуб НХЛ "Миннесота" на официальном сайте сообщил о продлении контракта с нападающим Райаном Хартманом.
24 апреля 2021, 01:21
63

"Миннесота Уайлд" одержала крупную победу над "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
8 апреля 2021, 07:15
4798