Израиль - Шотландия, 18 ноября 2020, Группа 2, Футбол.
Трансляция матча Израиль - Шотландия, 18.11.2020, Группа 2: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Netanya Municipal Stadium
Тур:
6
18.11.2020 в 22:45
Стадион:Netanya Municipal Stadium
Зрители:0
(Due to the Coronavirus outbreak)
- 18Офир Марциано
- 2Эли Даса
- 12Ширан Еини
- 21Эйтан Тиби
- 4Нир Битон
- 3Сун Менахем
- 15Нета Лави
- 10Манор Соломон
- 6Бибрас Натхо
- 14Шон Вейсман
- 7Эран Захави
- 1Дэвид Маршалл
- 2Стивен О'Доннелл
- 5Деклан Галлахер
- 4Скотт Мактоминей
- 3Эндрю Робертсон
- 10Каллум Макгрегор
- 8Райан Джек
- 6Киран Тирни
- 11Райан Кристи
- 9Линдон Дайкс
- 7Джон Макгинн
- На поле
- 18Офир МарцианоВратарь90’
- 2Эли ДасаЗащитник
- 3Сун МенахемЗащитник
- 4Нир БитонЗащитник
- 12Ширан ЕиниЗащитник78’
- 21Эйтан ТибиЗащитник
- 6Бибрас НатхоПолузащитник62’
- 10Манор СоломонПолузащитник44’84’
- 15Нета ЛавиПолузащитник78’
- 7Эран ЗахавиНападающий
- 14Шон ВейсманНападающий
- Запасные
- 1
- 578’90’
- 8
- 9Осама Халайла
- 1184’
- 13
- 16Мохаммад Абу-Фани78’87’
- 19Ор Дадиа
- 20Йоэль Абу Ханна
- 2262’
- 23
- Willibald RuttensteinerТренер
- На поле
- 1Дэвид МаршаллВратарь
- 2Стивен О'ДоннеллЗащитник73’
- 3Эндрю РобертсонЗащитник90’
- 4Скотт МактоминейЗащитник
- 5Деклан ГаллахерЗащитник73’
- 6Киран ТирниПолузащитник
- 8Райан ДжекПолузащитник85’
- 10Каллум МакгрегорПолузащитник82’
- 7Джон МакгиннНападающий61’
- 9Линдон ДайксНападающий61’
- 11Райан КристиНападающий
- Запасные
- 12
- 13Грег Тейлор
- 1482’
- 1573’
- 16
- 17
- 18Оливер Берк73’
- 19Оливер Макберни61’
- 2061’
- 21
- 22Лиам Палмер
- 23
- Стив КларкТренер
90’+07’ | Эндрю Робертсон получает желтую карточку за неспортивное поведение | |
90’+07’ | Обе команды могли выиграть сегодня, но Израиль вырывает победу | |
90’+07’ | Вот и все! Рефери свистит финальный свисток | |
90’+07’ | Манор Соломон из команды Израиль сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча | |
90’+07’ | Контроль мяча: Израиль: 45%, Шотландия: 55%. | |
90’+07’ | Скотт Маккенна из команды Шотландия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен. | |
90’+06’ | Игрок из команды Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника | |
90’+06’ | После штрафного удара,который нанес Ли Гриффитс мяч отбивается вратарем и возвращается в игру | |
90’+05’ | Орель Дгани тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку | |
90’+05’ | Орель Дгани из команды Израиль заходит слишком далеко, он валит Ли Гриффитс. | |
90’+05’ | Контроль мяча: Израиль: 45%, Шотландия: 55%. | |
90’+05’ | Удар от ворот произведет Израиль | |
90’+04’ | Офир Марциано из команды Израиль получает желтую карточку за затяжку времени | |
90’+04’ | Шанс! Скотт Маккенна из команды Шотландия пробил головой, но мимо | |
90’+04’ | Райан Кристи из команды Шотландия подал угловой слева. | |
90’+04’ | Офир Марциано из команды Израиль сделал отличный сейв! | |
90’+04’ | Плохо сыграл Эли Даса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности | |
90’+04’ | Плохо сыграл Эйтан Тиби - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности | |
90’+04’ | Скотт Мактоминей делает навес | |
90’+03’ | Удар от ворот произведет Израиль | |
90’+03’ | Оливер Берк из команды Шотландия идет с мячом вперед на обострение... | |
90’+02’ | Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
90’+02’ | Киран Тирни из команды Шотландия делает неудачный навес. | |
90’+02’ | Шотландия пытается что-то создать. | |
90’+01’ | Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено 5 минут(а) | |
90’+01’ | Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
90’+01’ | Эяль Голаса выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
90’+01’ | Оливер Макберни из команды Шотландия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен. | |
90’ | Игрок из команды Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника | |
90’ | Оливер Макберни из команды Шотландия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
90’ | Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
90’ | Контроль мяча: Израиль: 46%, Шотландия: 54%. | |
89’ | Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений. | |
89’ | Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
89’ | Ли Гриффитс имел все шансы забить, но [goalkeeper] сделал отличный сейв! | |
89’ | Плохо сыграл Орель Дгани - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности | |
88’ | Игрок из команды Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника | |
88’ | Удар от ворот произведет Израиль | |
88’ | Скотт Маккенна наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол! | |
88’ | Кенни Маклин делает навес | |
87’ | Орель Дгани выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
87’ | Ли Гриффитс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара | |
87’ | Глупую желтую получил Мохаммад Абу-Фани за то, что отбил ногой мяч после свистка | |
87’ | Мохаммад Абу-Фани наказан за толчок Райан Кристи | |
86’ | Нир Битон пробил со штрафного прямо в стенку | |
86’ | Матч возобновлен | |
86’ | Контроль мяча: Израиль: 46%, Шотландия: 54%. | |
85’ | Шон Вейсман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле. | |
85’ | Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле. | |
85’ | Райан Джек совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение | |
85’ | Безумный фол. Райан Джек грубо играет против соперника. Пострадал Шон Вейсман | |
84’ | Тактическая замена. Манор Соломон уходит с поля и его заменяет Йонатан Коэн | |
84’ | Ли Гриффитс наказан за толчок Офир Марциано | |
84’ | Офир Марциано взял и забрал мяч на выходе | |
83’ | Эндрю Робертсон делает навес | |
83’ | Офир Марциано выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
83’ | Райан Кристи из команды Шотландия подал угловой справа. | |
83’ | Скотт Мактоминей из команды Шотландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником. | |
82’ | Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
82’ | Тактическая замена. Каллум Макгрегор уходит с поля и его заменяет Кенни Маклин | |
82’ | Шотландия контролирует мяч. | |
81’ | Шотландия контролирует мяч. | |
81’ | Контроль мяча: Израиль: 47%, Шотландия: 53%. | |
80’ | Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
80’ | Сун Менахем нанес удар, но тот был заблокирован. | |
80’ | [goalkeeper] не дал случится голу! Эяль Голаса должен был забивать, но [goalkeeper] сделал отличный сейв | |
80’ | Шон Вейсман из команды Израиль делает пас партнеру. | |
80’ | Эли Даса из команды Израиль делает пас партнеру. | |
80’ | Киран Тирни выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
79’ | Сун Менахем делает навес | |
79’ | Эран Захави из команды Израиль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
79’ | Израиль начинает контратаку | |
79’ | Нир Битон наказан за толчок Ли Гриффитс | |
79’ | Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
78’ | Тактическая замена. Ширан Еини уходит с поля и его заменяет Орель Дгани | |
78’ | Тактическая замена. Нета Лави уходит с поля и его заменяет Мохаммад Абу-Фани | |
77’ | Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
77’ | Скотт Мактоминей из команды Шотландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником. | |
77’ | Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
77’ | Нир Битон выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
77’ | Оливер Берк делает навес | |
77’ | Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
76’ | Ширан Еини выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
76’ | Оливер Берк делает навес | |
76’ | Контроль мяча: Израиль: 49%, Шотландия: 51%. | |
75’ | Оливер Макберни из команды Шотландия пробил головой в створ, мяч срикошетил, но вратарь спас все равно. | |
75’ | Скотт Мактоминей делает навес | |
75’ | Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
75’ | Удар от ворот произведет Израиль | |
75’ | Оливер Макберни из команды Шотландия наносит удар головой очень сильно мимо ворот. | |
75’ | Райан Кристи из команды Шотландия подал угловой справа. | |
75’ | Ширан Еини предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой... | |
74’ | Нета Лави выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
74’ | Оливер Берк из команды Шотландия делает навес в штрафную, но там защитник опередил. | |
74’ | Райан Кристи из команды Шотландия делает пас партнеру. | |
74’ | Скотт Мактоминей из команды Шотландия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен. | |
74’ | Райан Кристи из команды Шотландия подал угловой справа. | |
73’ | Тактическая замена. Стивен О'Доннелл уходит с поля и его заменяет Оливер Берк | |
73’ | Тактическая замена. Деклан Галлахер уходит с поля и его заменяет Скотт Маккенна | |
73’ | Офир Марциано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой... | |
73’ | Киран Тирни делает навес | |
73’ | Нир Битон из команды Израиль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
72’ | Эндрю Робертсон из команды Шотландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником. | |
72’ | Шотландия пытается что-то создать. | |
71’ | Удар от ворот произведет Шотландия | |
71’ | Эран Захави не смог попасть в створ ударом издали | |
71’ | Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эран Захави и Шон Вейсман из команды Израиль. | |
71’ | Манор Соломон из команды Израиль сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
71’ | Контроль мяча: Израиль: 50%, Шотландия: 50%. | |
71’ | Удар от ворот произведет Израиль | |
70’ | Отличный пас сделал Киран Тирни из команды Шотландия. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло. | |
70’ | Каллум Макгрегор нанес удар, но тот был заблокирован. | |
70’ | Каллум Макгрегор из команды Шотландия идет с мячом вперед на обострение... | |
69’ | Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
69’ | Ли Гриффитс из команды Шотландия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
69’ | Сун Менахем из команды Израиль хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника. | |
69’ | Киран Тирни делает навес | |
69’ | Судья сигнализирует, что Эяль Голаса из команды Израиль поставил подножку. Пострадал Каллум Макгрегор | |
68’ | Удар от ворот произведет Израиль | |
67’ | Отличный пас сделал Эндрю Робертсон из команды Шотландия. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло. | |
67’ | Шотландия пытается что-то создать. | |
67’ | Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
66’ | Эндрю Робертсон из команды Шотландия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника. | |
66’ | Манор Соломон из команды Израиль подал угловой справа. | |
66’ | Эндрю Робертсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой... | |
66’ | Манор Соломон делает навес | |
66’ | Манор Соломон из команды Израиль идет с мячом вперед на обострение... | |
66’ | Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
65’ | Контроль мяча: Израиль: 51%, Шотландия: 49%. | |
65’ | Судья сигнализирует, что Райан Кристи из команды Шотландия поставил подножку. Пострадал Эяль Голаса | |
64’ | Шотландия контролирует мяч. | |
63’ | Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
63’ | Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
63’ | Сун Менахем выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
63’ | Райан Кристи из команды Шотландия идет с мячом вперед на обострение... | |
63’ | Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
62’ | Израиль контролирует мяч. | |
62’ | Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле. | |
62’ | Тактическая замена. Бибрас Натхо уходит с поля и его заменяет Эяль Голаса | |
61’ | Тактическая замена. Джон Макгинн уходит с поля и его заменяет Ли Гриффитс | |
61’ | Тактическая замена. Линдон Дайкс уходит с поля и его заменяет Оливер Макберни | |
61’ | Судья сигнализирует, что Скотт Мактоминей из команды Шотландия поставил подножку. Пострадал Эран Захави | |
60’ | Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
60’ | Контроль мяча: Израиль: 50%, Шотландия: 50%. | |
59’ | Эран Захави из команды Израиль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч. | |
59’ | Бибрас Натхо из команды Израиль сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
59’ | Удар от ворот произведет Шотландия | |
58’ | Эран Захави нанес удар, но промахнулся очень сильно. | |
58’ | Нир Битон делает навес | |
58’ | Райан Джек из команды Шотландия заходит слишком далеко, он валит Сун Менахем. | |
57’ | Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
57’ | Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
56’ | Стивен О'Доннелл нанес удар, мяч был парирован, но [goalkeeper] не удержал его в руках. | |
56’ | Стивен О'Доннелл из команды Шотландия идет с мячом вперед на обострение... | |
56’ | Райан Кристи из команды Шотландия сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
56’ | Шотландия начинает контратаку | |
56’ | Бибрас Натхо из команды Израиль сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс... | |
56’ | Израиль пытается что-то создать. | |
55’ | Израиль контролирует мяч. | |
55’ | Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
55’ | Контроль мяча: Израиль: 49%, Шотландия: 51%. | |
54’ | Удар от ворот произведет Израиль | |
54’ | Деклан Галлахер наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол! | |
54’ | Райан Кристи из команды Шотландия подал угловой слева. | |
54’ | Деклан Галлахер из команды Шотландия нанес удар головой, но мяч был заблокирован. | |
54’ | Райан Кристи из команды Шотландия подал угловой справа. | |
53’ | Джон Макгинн мяч отрикошетил от ворот | |
53’ | Райан Кристи из команды Шотландия делает пас партнеру. | |
53’ | Эран Захави выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
52’ | Райан Кристи из команды Шотландия подал угловой слева. | |
52’ | Джон Макгинн мяч отрикошетил от ворот | |
52’ | Джон Макгинн из команды Шотландия идет с мячом вперед на обострение... | |
52’ | Киран Тирни из команды Шотландия делает пас партнеру. | |
51’ | Удар от ворот произведет Шотландия | |
51’ | Шон Вейсман из команды Израиль бьет мимо ворот | |
51’ | Эран Захави из команды Израиль делает пас партнеру. | |
51’ | Контроль мяча: Израиль: 50%, Шотландия: 50%. | |
50’ | Деклан Галлахер играет рукой | |
50’ | Райан Кристи из команды Шотландия подал угловой слева. | |
50’ | Джон Макгинн из команды Шотландия нанес удар головой, но мяч был заблокирован. | |
50’ | Скотт Мактоминей из команды Шотландия делает передачу одноклубнику. | |
50’ | Райан Кристи из команды Шотландия подал угловой слева. | |
49’ | Офир Марциано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой... | |
49’ | Киран Тирни из команды Шотландия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч. | |
49’ | Эран Захави из команды Израиль толкнул локтем оппонента. Это Киран Тирни заработал фол | |
48’ | Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
48’ | Удар от ворот произведет Израиль | |
48’ | Райан Джек из команды Шотландия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен. | |
48’ | Ширан Еини выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
48’ | Игрок из команды Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника | |
47’ | Удар от ворот произведет Шотландия | |
47’ | Игрок Манор Соломон из команды Израиль неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией. | |
47’ | Бибрас Натхо из команды Израиль разыграл угловой с левого угла. | |
46’ | Эран Захави мяч отрикошетил от ворот | |
46’ | Манор Соломон из команды Израиль находит одноклубника четким пасом пяткой. | |
46’ | Эли Даса из команды Израиль делает пас партнеру. | |
46’ | Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
46’ | Второй тайм начался | |
45’+02’ | Обе команды достойно сыграли в первом тайме | |
45’+02’ | Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен | |
45’+02’ | Контроль мяча: Израиль: 51%, Шотландия: 49%. | |
45’+01’ | Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено 1 минут(а) | |
45’+01’ | Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
45’+01’ | Контроль мяча: Израиль: 52%, Шотландия: 48%. | |
45’ | Шотландия контролирует мяч. | |
44’ | Эран Захави сделал результативную передачу. | |
44’ | Г О О О О Л - Манор Соломон изменил счет на табло! | |
44’ | Отличные скиллы показывает Манор Соломон, обводя своих соперников | |
44’ | Манор Соломон из команды Израиль идет с мячом вперед на обострение... | |
44’ | Израиль начинает контратаку | |
44’ | Ширан Еини выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
44’ | Линдон Дайкс делает навес | |
44’ | Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
43’ | Линдон Дайкс нанес удар головой, но [goalkeeper] спокойно отбил мяч. | |
43’ | Стивен О'Доннелл делает навес | |
43’ | Нир Битон выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
43’ | Райан Кристи делает навес | |
42’ | Судья сигнализирует, что Эран Захави из команды Израиль поставил подножку. Пострадал Джон Макгинн | |
42’ | Манор Соломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
42’ | Сун Менахем из команды Израиль делает пас партнеру. | |
41’ | Киран Тирни выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
41’ | Шон Вейсман из команды Израиль делает пас партнеру. | |
41’ | Израиль начинает контратаку | |
41’ | Удар от ворот произведет Израиль | |
41’ | Игрок Джон Макгинн из команды Шотландия неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией. | |
41’ | Райан Кристи из команды Шотландия делает навес прямо в штрафную. | |
41’ | Эйтан Тиби ошибается в защите. | |
40’ | Удар от ворот произведет Шотландия | |
40’ | Контроль мяча: Израиль: 53%, Шотландия: 47%. | |
40’ | Эли Даса из команды Израиль сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс... | |
39’ | Ширан Еини выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
39’ | Скотт Мактоминей делает навес | |
39’ | Шотландия пытается что-то создать. | |
38’ | Шон Вейсман из команды Израиль в офсайде | |
38’ | Бибрас Натхо из команды Израиль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче | |
38’ | Эран Захави нанес удар, но тот был заблокирован. | |
37’ | Шон Вейсман наказан за толчок Скотт Мактоминей | |
37’ | Удар от ворот произведет Шотландия | |
37’ | Манор Соломон не смог попасть в створ ударом издали | |
37’ | Манор Соломон из команды Израиль идет с мячом вперед на обострение... | |
36’ | Скотт Мактоминей выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
36’ | Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
36’ | Эли Даса из команды Израиль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось. | |
36’ | Манор Соломон из команды Израиль идет с мячом вперед на обострение... | |
35’ | Контроль мяча: Израиль: 53%, Шотландия: 47%. | |
35’ | Удар от ворот произведет Израиль | |
35’ | Эйтан Тиби выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
35’ | Райан Кристи из команды Шотландия навешивает в штрафную с рикошетом. | |
35’ | Райан Джек из команды Шотландия сделал отличную скидку головой партнеру по команде. | |
35’ | Ширан Еини выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
34’ | Райан Кристи делает навес | |
34’ | Нир Битон выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
34’ | Райан Кристи из команды Шотландия подал угловой слева. | |
34’ | Офир Марциано из команды Израиль сделал отличный сейв! | |
34’ | Джон Макгинн оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но [goalkeeper] перевел мяч на угловой. | |
34’ | Скотт Мактоминей из команды Шотландия делает отличный кросс... | |
33’ | Эйтан Тиби выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
33’ | Райан Кристи из команды Шотландия делает навес в штрафную, но там защитник опередил. | |
33’ | Отличные скиллы показывает Райан Кристи, обводя своих соперников | |
33’ | Судья сигнализирует, что Бибрас Натхо из команды Израиль поставил подножку. Пострадал Скотт Мактоминей | |
33’ | Скотт Мактоминей из команды Шотландия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника. | |
33’ | Эран Захави делает навес | |
32’ | Израиль контролирует мяч. | |
32’ | Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке. | |
32’ | Израиль пытается что-то создать. | |
31’ | Деклан Галлахер наказан за толчок Эран Захави | |
30’ | Шотландия контролирует мяч. | |
30’ | Каллум Макгрегор из команды Шотландия сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс... | |
30’ | Шотландия начинает контратаку | |
30’ | Контроль мяча: Израиль: 53%, Шотландия: 47%. | |
30’ | Киран Тирни наказан за толчок Шон Вейсман | |
29’ | Шотландия пытается что-то создать. | |
29’ | Удар от ворот произведет Израиль | |
29’ | Скотт Мактоминей из команды Шотландия навешивает, но мяч уходит за линию ворот. | |
28’ | Удар от ворот произведет Израиль | |
28’ | Стивен О'Доннелл нанес удар, но промахнулся очень сильно. | |
28’ | Райан Джек из команды Шотландия делает пас партнеру. | |
28’ | Джон Макгинн из команды Шотландия делает пас партнеру. | |
28’ | Киран Тирни из команды Шотландия сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
27’ | Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
27’ | Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
27’ | Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
27’ | Киран Тирни выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
26’ | Бибрас Натхо делает навес | |
26’ | Израиль пытается что-то создать. | |
26’ | Контроль мяча: Израиль: 52%, Шотландия: 48%. | |
26’ | Удар от ворот произведет Израиль | |
25’ | Шанс! Деклан Галлахер из команды Шотландия пробил головой, но мимо | |
25’ | Райан Кристи из команды Шотландия подал угловой слева. | |
25’ | Эйтан Тиби предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой... | |
25’ | Райан Кристи из команды Шотландия делает навес в штрафную, но там защитник опередил. | |
25’ | Линдон Дайкс из команды Шотландия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
25’ | Шотландия начинает контратаку | |
25’ | Манор Соломон наказан за толчок Скотт Мактоминей | |
24’ | Израиль контролирует мяч. | |
23’ | Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
23’ | Дэвид Маршалл взял и забрал мяч на выходе | |
23’ | Эли Даса делает навес | |
23’ | Израиль пытается что-то создать. | |
22’ | Эран Захави из команды Израиль в офсайде | |
22’ | Сун Менахем из команды Израиль сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
22’ | Джон Макгинн из команды Шотландия в офсайде | |
22’ | Нета Лави из команды Израиль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч. | |
21’ | Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
21’ | Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
21’ | Скотт Мактоминей из команды Шотландия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось. | |
21’ | Шотландия пытается что-то создать. | |
20’ | Контроль мяча: Израиль: 54%, Шотландия: 46%. | |
20’ | Эндрю Робертсон из команды Шотландия в офсайде | |
20’ | Джон Макгинн из команды Шотландия сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
20’ | Сун Менахем из команды Израиль направляет мяч в штрафную площадку, но Дэвид Маршалл выбегает и ловит мяч | |
19’ | Бибрас Натхо делает навес | |
19’ | Бибрас Натхо из команды Израиль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником. | |
19’ | Нир Битон выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
19’ | Стивен О'Доннелл делает навес | |
18’ | Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
18’ | Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
17’ | Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
17’ | Шотландия контролирует мяч. | |
16’ | Контроль мяча: Израиль: 56%, Шотландия: 44%. | |
16’ | Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
16’ | Сун Менахем выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
16’ | Райан Кристи из команды Шотландия подал угловой справа. | |
15’ | Эйтан Тиби предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой... | |
15’ | Стивен О'Доннелл делает навес | |
15’ | Линдон Дайкс из команды Шотландия сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
15’ | Шотландия контролирует мяч. | |
14’ | Судья сигнализирует, что Эндрю Робертсон из команды Шотландия поставил подножку. Пострадал Эли Даса | |
14’ | Шотландия контролирует мяч. | |
13’ | Шотландия контролирует мяч. | |
13’ | Удар от ворот произведет Шотландия | |
12’ | Судья сигнализирует, что Джон Макгинн из команды Шотландия поставил подножку. Пострадал Бибрас Натхо | |
12’ | Израиль пытается что-то создать. | |
11’ | Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
11’ | Райан Кристи пробил со штрафного прямо в стенку | |
11’ | Контроль мяча: Израиль: 62%, Шотландия: 38%. | |
10’ | Судья сигнализирует, что Бибрас Натхо из команды Израиль поставил подножку. Пострадал Райан Кристи | |
10’ | Райан Кристи из команды Шотландия идет с мячом вперед на обострение... | |
10’ | Шотландия начинает контратаку | |
09’ | Шотландия контролирует мяч. | |
09’ | Удар от ворот произведет Шотландия | |
08’ | Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
08’ | Райан Кристи выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
08’ | Эли Даса из команды Израиль навешивает в штрафную с рикошетом. | |
07’ | Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
07’ | Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
06’ | Израиль контролирует мяч. | |
06’ | Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
05’ | Киран Тирни выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
05’ | Эли Даса делает навес | |
05’ | Контроль мяча: Израиль: 41%, Шотландия: 59%. | |
04’ | Израиль контролирует мяч. | |
04’ | Шотландия контролирует мяч. | |
04’ | Манор Соломон наказан за толчок Джон Макгинн | |
03’ | Удар от ворот произведет Израиль | |
03’ | Райан Кристи из команды Шотландия идет с мячом вперед на обострение... | |
03’ | Каллум Макгрегор делает длинную передачу вперед | |
02’ | Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
02’ | Израиль контролирует мяч. | |
02’ | Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
01’ | Скотт Мактоминей наказан за толчок Бибрас Натхо | |
01’ | Удар от ворот произведет Израиль | |
01’ | Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре | |
01’ | Добро пожаловать на сегодняшнюю игру | |
01’ | Шотландия начинает с центра поля | |
00’ | Судья начинает матч | |
00’ | Добро пожаловать на Netanya Municipal Stadium. Матч начнется через примерно 5 минут. |
Последние матчи между собой
Израиль
Бельгия на ЕВРО, Россия в полушаге
11 октября 2019
Сборная России разгромила Шотландию в отборе на ЕВРО-2020
10 октября 2019
Россия - Шотландия
10 октября 2019
Бельгия на ЕВРО, Россия в полушаге
11 октября 2019
Сборная России разгромила Шотландию в отборе на ЕВРО-2020
10 октября 2019
Россия - Шотландия
10 октября 2019
Главные вопросы перед матчем Россия - Шотландия
09 октября 2019