НБА
05.04.2014 в 05:00
Солт-Лейк-Сити, США
Арена:EnergySolutions Arena (Солт-Лейк-Сити)
Последние матчи между собой
29.03.2014 | Нью-Орлеан Пеликанс | 102 : 95 | Юта Джаз |
21.11.2013 | Нью-Орлеан Пеликанс | 105 : 98 | Юта Джаз |
14.11.2013 | Юта Джаз | 111 : 105 | Нью-Орлеан Пеликанс |
06.04.2013 | Юта Джаз | 95 : 83 | Нью-Орлеан Пеликанс |
31.01.2013 | Юта Джаз | 104 : 99 | Нью-Орлеан Пеликанс |
29.11.2012 | Нью-Орлеан Пеликанс | 84 : 96 | Юта Джаз |
03.11.2012 | Нью-Орлеан Пеликанс | 88 : 86 | Юта Джаз |
14.04.2012 | Нью-Орлеан Пеликанс | 96 : 85 | Юта Джаз |
14.02.2012 | Нью-Орлеан Пеликанс | 86 : 80 | Юта Джаз |
03.01.2012 | Юта Джаз | 94 : 90 | Нью-Орлеан Пеликанс |
12.04.2011 | Нью-Орлеан Пеликанс | 78 : 90 | Юта Джаз |
Юта Джаз
01.04.2014 | Юта Джаз | 83 : 92 | Нью-Йорк Никс |
30.03.2014 | Оклахома-Сити Тандер | 116 : 96 | Юта Джаз |
29.03.2014 | Нью-Орлеан Пеликанс | 102 : 95 | Юта Джаз |