НБА
12.02.2015 в 04:00
Кливленд, США
Арена:Quicken Loans Arena (Кливленд)
Последние матчи между собой
26.12.2014 | Майами Хит | 101 : 91 | Кливленд Кавальерс |
19.03.2014 | Кливленд Кавальерс | 96 : 100 | Майами Хит |
15.12.2013 | Майами Хит | 114 : 107 | Кливленд Кавальерс |
28.11.2013 | Кливленд Кавальерс | 84 : 95 | Майами Хит |
16.04.2013 | Кливленд Кавальерс | 95 : 96 | Майами Хит |
21.03.2013 | Кливленд Кавальерс | 95 : 98 | Майами Хит |
25.02.2013 | Майами Хит | 109 : 105 | Кливленд Кавальерс |
25.11.2012 | Майами Хит | 110 : 108 | Кливленд Кавальерс |
18.02.2012 | Кливленд Кавальерс | 87 : 111 | Майами Хит |
08.02.2012 | Майами Хит | 107 : 91 | Кливленд Кавальерс |
25.01.2012 | Майами Хит | 92 : 85 | Кливленд Кавальерс |
03.03.2009 | Майами Хит | 100 : 107 | Кливленд Кавальерс |
Кливленд Кавальерс
Майами Хит
10.02.2015 | Майами Хит | 109 : 95 | Нью-Йорк Никс |
07.02.2015 | Сан-Антонио Спёрс | 98 : 85 | Майами Хит |
05.02.2015 | Миннесота Тимбервулвс | 102 : 101 | Майами Хит |