Последние матчи между собой
24.03.2012 | Детройт Пистонс | 73 : 88 | Майами Хит |
26.01.2012 | Детройт Пистонс | 98 : 101 | Майами Хит |
03.06.2006 | Майами Хит | 95 : 78 | Детройт Пистонс |
01.06.2006 | Детройт Пистонс | 91 : 78 | Майами Хит |
30.05.2006 | Майами Хит | 89 : 78 | Детройт Пистонс |
28.05.2006 | Майами Хит | 98 : 83 | Детройт Пистонс |
26.05.2006 | Детройт Пистонс | 92 : 88 | Майами Хит |
24.05.2006 | Детройт Пистонс | 86 : 91 | Майами Хит |
07.06.2005 | Майами Хит | 82 : 88 | Детройт Пистонс |
05.06.2005 | Детройт Пистонс | 91 : 66 | Майами Хит |
03.06.2005 | Майами Хит | 88 : 76 | Детройт Пистонс |
01.06.2005 | Детройт Пистонс | 106 : 96 | Майами Хит |
30.05.2005 | Детройт Пистонс | 104 : 113 | Майами Хит |
26.05.2005 | Майами Хит | 92 : 86 | Детройт Пистонс |
24.05.2005 | Майами Хит | 81 : 90 | Детройт Пистонс |
Майами Хит
07.04.2012 | Майами Хит | 82 : 97 | Мемфис Гризлис |
05.04.2012 | Майами Хит | 98 : 93 | Оклахома-Сити Тандер |
04.04.2012 | Майами Хит | 99 : 93 | Филадельфия Севенти Сиксерс |
Детройт Пистонс
07.04.2012 | Атланта Хокс | 101 : 96 | Детройт Пистонс |
06.04.2012 | Детройт Пистонс | 99 : 94 | Вашингтон Уизардз |
04.04.2012 | Детройт Пистонс | 102 : 95 | Орландо Мэджик |