Матч-центр
- ТеннисЗавершенН. ВихлянцеваГ. Гарсия-Перес6736
- ТеннисЗавершенА. КомардинаК. Перрин634466
- ТеннисЗавершенА. БлинковаЛ. Носкова3567
- ТеннисЗавершенА. ГасановаЗ. Дияс6634
- ТеннисЗавершенА. ПотаповаР. Сарасуа6623
- ТеннисЗавершенК. ДоулхайдЭ. Аванесян747665
- ТеннисЗавершенК. ХачановЖ. Симон6614
- ФутболЗавершен
Ювентус
Лацио
22 - ФутболЗавершен
Ньюкасл
Арсенал
20
Бохум - Кельн, 22 января 2022, Бундеслига, Футбол.
Трансляция матча Бохум - Кельн, 22.01.2022, Бундеслига: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Vonovia Ruhrstadion
Тур:
20
22.01.2022 в 20:30
Стадион:Vonovia Ruhrstadion
Зрители:750
(Due to the Coronavirus outbreak)
- 25’ Геррит Холтманн(Юрген Локадия)
- 70’ Такума Асано
2 : 2
Завершен
- 36’ Тимо Хюберс
- 45’ Антони Модест
- 1Мануэль Риманн
- 16Костас Стафилидис
- 37Армел Белла-Котчап
- 29Максим Ляйтш
- 3Данило Соарес
- 38Эдуард Левен
- 8Антони Лосилла
- 20Эльвис Реджбечай
- 17Геррит Холтманн
- 19Юрген Локадия
- 27Милош Пантович
- 20Марвин Швабе
- 2Бенно Шмиц
- 15Лука Килиан
- 4Тимо Хюберс
- 14Йонас Хектор
- 7Деян Любичич
- 6Салих Озчан
- 11Флориан Кайнц
- 18Ондрей Дуда
- 21Луис Шауб
- 27Антони Модест
- На поле
- 1Мануэль РиманнВратарь
- 3Данило СоаресЗащитник
- 16Костас СтафилидисЗащитник65’
- 29Максим ЛяйтшЗащитник
- 37Армел Белла-КотчапЗащитник
- 8Антони ЛосиллаПолузащитник
- 20Эльвис РеджбечайПолузащитник82’
- 38Эдуард ЛевенПолузащитник
- 17Геррит ХолтманнНападающий25’82’
- 19Юрген ЛокадияНападающий56’
- 27Милош ПантовичНападающий65’
- Запасные
- 265’
- 4Эрхан Мазович
- 6Патрик Остерхаге82’
- 1065’70’
- 21
- 2282’
- 23
- 24
- 4056’
- Томас РейсТренер
- На поле
- 20Марвин ШвабеВратарь
- 2Бенно ШмицЗащитник80’
- 4Тимо ХюберсЗащитник36’
- 14Йонас ХекторЗащитник60’
- 15Лука КилианЗащитник
- 6Салих ОзчанПолузащитник
- 7Деян ЛюбичичПолузащитник65’
- 11Флориан КайнцПолузащитник80’
- 18Ондрей ДудаПолузащитник61’
- 21Луис ШаубНападающий61’
- 27Антони МодестНападающий45’
- Запасные
- 9
- 1365’90’
- 1780’
- 19Кингсли Эхизибуэ80’
- 2361’85’
- 25
- 2961’
- 31Томаш Острак
- 40Йонас Урбиг
- Штеффен БаумгартТренер
90’+05’ | Вот и все! Рефери свистит финальный свисток | |
90’+05’ | Контроль мяча: Бохум: 56%, Кельн: 44%. | |
90’+04’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
90’+04’ | Бохум контролирует мяч. | |
90’+03’ | Кристофер Антви-Аджей из команды Бохум в офсайде | |
90’+03’ | Данило Соарес делает навес | |
90’+02’ | Желтую карточку получает Марк Ут | |
90’+02’ | Марк Ут из команды Кельн заходит слишком далеко, он валит Мануэль Риманн. | |
90’+02’ | Максим Ляйтш из команды Бохум четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу. | |
90’+02’ | Яннес-Килиан Хорн делает навес | |
90’+02’ | Салих Озчан из команды Кельн бьет мимо ворот | |
90’+02’ | Плохо сыграл Эдуард Левен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности | |
90’+02’ | Марк Ут из команды Кельн подал угловой слева. | |
90’+01’ | Кристиан Гамбоа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой... | |
90’+01’ | Игрок из команды Кельн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника | |
90’+01’ | Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено 4 минут(а) | |
90’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
90’ | Контроль мяча: Бохум: 55%, Кельн: 45%. | |
90’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
89’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
89’ | Кингсли Шиндлер возвращается на поле. | |
88’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
88’ | Ох, нехорошо это выглядит. Кингсли Шиндлер получил травму и медбригада забирает его с поля. | |
87’ | Кингсли Шиндлер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле. | |
87’ | Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле. | |
86’ | Данило Соарес не смог попасть в створ ударом издали | |
86’ | Кингсли Шиндлер выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
86’ | Эдуард Левен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара | |
85’ | Желтую карточку получает Яннес-Килиан Хорн | |
85’ | Судья сигнализирует, что Яннес-Килиан Хорн из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Кристофер Антви-Аджей | |
85’ | Контроль мяча: Бохум: 54%, Кельн: 46%. | |
84’ | Хорошую попытку сделал Патрик Остерхаге. Удар в створ, но вратарь начеку | |
84’ | Себастиан Польтер из команды Бохум сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс... | |
84’ | Кристофер Антви-Аджей делает навес | |
84’ | Мануэль Риманн взял и забрал мяч на выходе | |
83’ | Кингсли Шиндлер делает навес | |
83’ | Мануэль Риманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
83’ | Йонас Хектор делает навес | |
82’ | Тимо Хюберс из команды Кельн заходит слишком далеко, он валит Себастиан Польтер. | |
82’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
82’ | Тактическая замена. Геррит Холтманн уходит с поля и его заменяет Кристофер Антви-Аджей | |
82’ | Тактическая замена. Эльвис Реджбечай уходит с поля и его заменяет Патрик Остерхаге | |
81’ | Удар от ворот произведет Бохум | |
81’ | Удар от ворот произведет Кельн | |
80’ | Тактическая замена. Флориан Кайнц уходит с поля и его заменяет Кингсли Шиндлер | |
80’ | Тактическая замена. Бенно Шмиц уходит с поля и его заменяет Кингсли Эхизибуэ | |
80’ | Контроль мяча: Бохум: 54%, Кельн: 46%. | |
80’ | Геррит Холтманн из команды Бохум навешивает, но мяч уходит за линию ворот. | |
79’ | Удар от ворот произведет Бохум | |
78’ | Яннес-Килиан Хорн из команды Кельн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче | |
78’ | Йонас Хектор выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
78’ | Эльвис Реджбечай делает навес | |
78’ | Эдуард Левен из команды Бохум сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен. | |
78’ | Плохо сыграл Тимо Хюберс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности | |
78’ | Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника | |
77’ | Бохум пытается что-то создать. | |
76’ | Антони Модест из команды Кельн в офсайде | |
76’ | Такума Асано из команды Бохум делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником. | |
76’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
75’ | Контроль мяча: Бохум: 53%, Кельн: 47%. | |
75’ | Удар от ворот произведет Кельн | |
75’ | Эдуард Левен не смог попасть в створ ударом издали | |
74’ | Такума Асано из команды Бохум сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен. | |
74’ | Кристиан Гамбоа делает навес | |
74’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
73’ | Армел Белла-Котчап выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
73’ | Флориан Кайнц делает навес | |
73’ | Кельн пытается что-то создать. | |
72’ | Такума Асано из команды Бохум делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем. | |
72’ | Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
71’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
70’ | Себастиан Польтер сделал результативную передачу. | |
70’ | Г О О О О Л - Такума Асано забивает с правой ноги! | |
70’ | Себастиан Польтер из команды Бохум сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс... | |
70’ | Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника | |
70’ | Контроль мяча: Бохум: 53%, Кельн: 47%. | |
70’ | Бохум выполняет удар от ворот. | |
69’ | Бохум контролирует мяч. | |
68’ | Кельн выполняет удар от ворот. | |
68’ | Армел Белла-Котчап не смог попасть в створ ударом издали | |
68’ | Лука Килиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
68’ | Кристиан Гамбоа делает навес | |
68’ | Лука Килиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
68’ | Себастиан Польтер делает навес | |
67’ | Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
67’ | Данило Соарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
67’ | Марк Ут навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара | |
66’ | Судья сигнализирует, что Антони Лосилла из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Яннес-Килиан Хорн | |
66’ | Судья сигнализирует, что Кристиан Гамбоа из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Марк Ут | |
66’ | Кельн выполняет удар от ворот. | |
65’ | Деян Любичич получил травму и заменен. Марк Ут выходит на поле. | |
65’ | Тактическая замена. Костас Стафилидис уходит с поля и его заменяет Кристиан Гамбоа | |
65’ | Тактическая замена. Милош Пантович уходит с поля и его заменяет Такума Асано | |
65’ | Себастиан Польтер из команды Бохум бьет мимо ворот | |
65’ | Данило Соарес делает навес | |
65’ | Контроль мяча: Бохум: 52%, Кельн: 48%. | |
64’ | Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
64’ | Ох, нехорошо это выглядит. Деян Любичич получил травму и медбригада забирает его с поля. | |
63’ | Деян Любичич на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле. | |
63’ | Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле. | |
63’ | Антони Модест играет рукой | |
62’ | Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
62’ | Мануэль Риманн взял и забрал мяч на выходе | |
62’ | Йонас Хектор делает навес | |
62’ | Максим Ляйтш выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
62’ | Флориан Кайнц делает навес | |
62’ | Себастиан Польтер из команды Бохум заходит слишком далеко, он валит Тимо Хюберс. | |
61’ | Бохум выполняет удар от ворот. | |
61’ | Эдуард Левен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара | |
61’ | Тактическая замена. Луис Шауб уходит с поля и его заменяет Ян Тильман | |
61’ | Тактическая замена. Ондрей Дуда уходит с поля и его заменяет Яннес-Килиан Хорн | |
60’ | Контроль мяча: Бохум: 54%, Кельн: 46%. | |
60’ | Желтую карточку получает Йонас Хектор | |
60’ | Судья сигнализирует, что Йонас Хектор из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Эльвис Реджбечай | |
60’ | Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений. | |
60’ | Сегодняшная посещаемость составляет 750 болельщиков | |
59’ | Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
59’ | Бохум контролирует мяч. | |
58’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
58’ | Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
57’ | Себастиан Польтер наказан за толчок Тимо Хюберс | |
57’ | Игрок из команды Кельн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника | |
56’ | Юрген Локадия получил травму и заменен. Себастиан Польтер выходит на поле. | |
56’ | Юрген Локадия возвращается на поле. | |
56’ | Геррит Холтманн наказан за толчок Тимо Хюберс | |
56’ | Матч возобновлен | |
55’ | Ох, нехорошо это выглядит. Юрген Локадия получил травму и медбригада забирает его с поля. | |
55’ | Контроль мяча: Бохум: 52%, Кельн: 48%. | |
55’ | Юрген Локадия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле. | |
54’ | Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле. | |
54’ | Антони Модест из команды Кельн в офсайде | |
54’ | Геррит Холтманн наказан за толчок Йонас Хектор | |
53’ | Кельн выполняет удар от ворот. | |
53’ | Как он промахнулся? Эдуард Левен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо! | |
53’ | Милош Пантович из команды Бохум сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс... | |
53’ | Геррит Холтманн нанес удар издали, а Марвин Швабе отбил его обратно в игру! | |
52’ | Тимо Хюберс выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
52’ | Костас Стафилидис делает навес | |
52’ | Бохум контролирует мяч. | |
51’ | Кельн контролирует мяч. | |
50’ | Салих Озчан наказан за толчок Юрген Локадия | |
50’ | Контроль мяча: Бохум: 53%, Кельн: 47%. | |
50’ | Судья сигнализирует, что Юрген Локадия из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Салих Озчан | |
49’ | Тимо Хюберс выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
49’ | Геррит Холтманн делает навес | |
49’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
49’ | Бохум пытается что-то создать. | |
48’ | Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
48’ | Кельн контролирует мяч. | |
47’ | Кельн контролирует мяч. | |
46’ | Бохум выполняет удар от ворот. | |
46’ | Йонас Хектор из команды Кельн бьет мимо ворот | |
46’ | Луис Шауб из команды Кельн забрасывает мяч в штрафную. | |
46’ | Второй тайм начался | |
45’+02’ | Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен | |
45’+02’ | Контроль мяча: Бохум: 52%, Кельн: 48%. | |
45’+01’ | Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено 1 минут(а) | |
45’+01’ | Антони Модест из команды Кельн заходит слишком далеко, он валит Армел Белла-Котчап. | |
45’ | Контроль мяча: Бохум: 52%, Кельн: 48%. | |
45’ | Флориан Кайнц сделал результативную передачу. | |
45’ | Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Антони Модест из команды Кельн. | |
45’ | Флориан Кайнц разрезает оборону соперника отличным пасом | |
44’ | Кельн контролирует мяч. | |
43’ | Тимо Хюберс выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
43’ | Данило Соарес делает навес | |
43’ | Бохум контролирует мяч. | |
42’ | Бохум контролирует мяч. | |
41’ | Флориан Кайнц из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч. | |
41’ | Тимо Хюберс выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
41’ | Эдуард Левен из команды Бохум подал угловой слева. | |
41’ | Юрген Локадия сделал отличный сейв, после удара, который нанес Марвин Швабе. Мяч ушел на угловой! | |
41’ | Опасность! Милош Пантович из команды Бохум отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника... | |
40’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
40’ | Контроль мяча: Бохум: 53%, Кельн: 47%. | |
40’ | Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
39’ | Эльвис Реджбечай из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч. | |
39’ | Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
39’ | Максим Ляйтш наказан за толчок Антони Модест | |
38’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
36’ | Г О О О О Л - Тимо Хюберс забивает ударом с правой ноги! | |
36’ | Салих Озчан из команды Кельн нанес удар головой, но мяч был заблокирован. | |
36’ | Флориан Кайнц из команды Кельн подал угловой справа. | |
36’ | Армел Белла-Котчап предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой... | |
36’ | Бенно Шмиц делает навес | |
35’ | Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
35’ | Контроль мяча: Бохум: 50%, Кельн: 50%. | |
35’ | Луис Шауб из команды Кельн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем. | |
34’ | Бенно Шмиц делает навес | |
34’ | Марвин Швабе не дал случится голу! Юрген Локадия должен был забивать, но Марвин Швабе сделал отличный сейв | |
34’ | Плохо сыграл Тимо Хюберс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности | |
34’ | Костас Стафилидис делает навес | |
34’ | Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
33’ | Судья сигнализирует, что Ондрей Дуда из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Данило Соарес | |
33’ | Кельн выполняет удар от ворот. | |
33’ | Шанс! Армел Белла-Котчап из команды Бохум пробил головой, но мимо | |
32’ | Эдуард Левен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара | |
32’ | Ондрей Дуда наказан за толчок Эльвис Реджбечай | |
32’ | Тимо Хюберс выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
32’ | Данило Соарес делает навес | |
32’ | Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой. | |
31’ | Бохум контролирует мяч. | |
30’ | Контроль мяча: Бохум: 43%, Кельн: 57%. | |
29’ | Максим Ляйтш выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
29’ | Деян Любичич делает навес | |
28’ | Судья сигнализирует, что Геррит Холтманн из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Ондрей Дуда | |
28’ | Армел Белла-Котчап выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
28’ | Флориан Кайнц из команды Кельн подал угловой слева. | |
27’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
27’ | Удар от ворот произведет Бохум | |
26’ | Луис Шауб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля. | |
26’ | Контроль мяча: Бохум: 45%, Кельн: 55%. | |
26’ | Деян Любичич из команды Кельн отдал передачу, которая была заблокирована. | |
26’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
25’ | Юрген Локадия сделал результативную передачу. | |
25’ | Г О О О О Л - Геррит Холтманн забивает с правой ноги! | |
25’ | Опасность! Юрген Локадия из команды Бохум отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника... | |
25’ | Милош Пантович разрезает оборону соперника отличным пасом | |
25’ | Бохум начинает контратаку | |
25’ | Флориан Кайнц из команды Кельн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен. | |
24’ | Игрок из команды Кельн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника | |
24’ | Бенно Шмиц из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником. | |
24’ | Бохум выполняет удар от ворот. | |
23’ | Как он промахнулся? Антони Модест имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо! | |
23’ | Деян Любичич делает навес | |
23’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
22’ | Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
22’ | Геррит Холтманн из команды Бохум сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Эдуард Левен мяча так и не получил | |
22’ | Мануэль Риманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
22’ | Йонас Хектор делает навес | |
22’ | Максим Ляйтш выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
22’ | Деян Любичич делает навес | |
21’ | Кельн пытается что-то создать. | |
21’ | Кельн выполняет удар от ворот. | |
21’ | Эдуард Левен из команды Бохум пробил со штрафного, но очень мимо цели. | |
20’ | Судья сигнализирует, что Бенно Шмиц из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Данило Соарес | |
20’ | Контроль мяча: Бохум: 49%, Кельн: 51%. | |
20’ | Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
19’ | Бохум контролирует мяч. | |
19’ | Армел Белла-Котчап из команды Бохум толкнул локтем оппонента. Это Антони Модест заработал фол | |
17’ | Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
17’ | Марвин Швабе не дал случится голу! Геррит Холтманн должен был забивать, но Марвин Швабе сделал отличный сейв | |
17’ | Геррит Холтманн из команды Бохум идет с мячом вперед на обострение... | |
17’ | Опасность! Юрген Локадия из команды Бохум отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника... | |
17’ | Бохум начинает контратаку | |
17’ | Йонас Хектор из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
16’ | Удар от ворот произведет Кельн | |
16’ | Контроль мяча: Бохум: 51%, Кельн: 49%. | |
16’ | Эдуард Левен из команды Бохум бьет мимо ворот | |
16’ | Опасность! Геррит Холтманн из команды Бохум отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника... | |
16’ | Эдуард Левен нанес удар, но тот был заблокирован. | |
16’ | Антони Модест выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
16’ | Эдуард Левен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара | |
15’ | Йонас Хектор наказан за толчок Костас Стафилидис | |
15’ | Кельн контролирует мяч. | |
14’ | Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
14’ | Бохум контролирует мяч. | |
13’ | Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
13’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
13’ | Кельн выполняет удар от ворот. | |
13’ | Эдуард Левен из команды Бохум пробил со штрафного, но очень мимо цели. | |
12’ | Судья сигнализирует, что Лука Килиан из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Эльвис Реджбечай | |
12’ | Лука Килиан нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч. | |
11’ | Луис Шауб из команды Кельн подал угловой справа. | |
11’ | Деян Любичич из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником. | |
11’ | Судья сигнализирует, что Антони Лосилла из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Салих Озчан | |
10’ | Контроль мяча: Бохум: 49%, Кельн: 51%. | |
10’ | Мануэль Риманн взял и забрал мяч на выходе | |
10’ | Бенно Шмиц делает навес | |
10’ | Антони Лосилла из команды Бохум в офсайде | |
09’ | Милош Пантович из команды Бохум забрасывает мяч в штрафную. | |
09’ | Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
09’ | Бохум контролирует мяч. | |
08’ | Бохум выполняет удар от ворот. | |
08’ | Антони Модест не смог попасть в створ ударом издали | |
07’ | Милош Пантович из команды Бохум в офсайде | |
07’ | Кельн выполняет удар от ворот. | |
07’ | Эльвис Реджбечай не смог попасть в створ ударом издали | |
06’ | Милош Пантович нанес удар, но тот был заблокирован. | |
06’ | Геррит Холтманн делает навес | |
06’ | Бохум контролирует мяч. | |
06’ | Кельн контролирует мяч. | |
05’ | Контроль мяча: Бохум: 50%, Кельн: 50%. | |
05’ | Кельн выполняет удар от ворот. | |
04’ | Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
04’ | Кельн контролирует мяч. | |
03’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
02’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
02’ | Кельн выполняет удар от ворот. | |
02’ | Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле. | |
01’ | Милош Пантович из команды Бохум сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
01’ | Над стадионом сейчас сгущаются тучи. | |
01’ | Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре | |
01’ | Кельн начинает с центра поля | |
00’ | Судья начинает матч | |
00’ | Добро пожаловать на Vonovia Ruhrstadion. Матч начнется через примерно 5 минут. |
Последние матчи между собой
Бохум
"Аугсбург" обыграл "Кельн" в матче бундеслиги
11 декабря 2021
"Майнц" и "Кельн" сыграли вничью в матче бундеслиги
21 ноября 2021
"Кельн" и "Унион" сыграли вничью в матче бундеслиги
07 ноября 2021
"Байер" упустил победу над "Кельном", ведя в счете 2:0
24 октября 2021
"Хоффенхайм" разгромил "Кельн" в восьмом туре бундеслиги
16 октября 2021
"Лейпциг" разгромил "Бохум" в матче бундеслиги
02 октября 2021
"Кельн" победил "Гройтер Фюрт" в матче бундеслиги
01 октября 2021
"Бохум" сыграл вничью со "Штутгартом" в матче бундеслиги
26 сентября 2021
"Кельн" сыграл вничью с "Лейпцигом" в матче чемпионата Германии
18 сентября 2021
"Бавария" разгромила "Бохум" в матче бундеслиги со счетом 7:0
18 сентября 2021
"Кельн" победил "Герту" в матче чемпионата Германии
15 августа 2021
"Бохум" и "Гройтер Фюрт" вышли в бундеслигу
23 мая 2021
"Лейпциг" разгромил "Бохум" в матче бундеслиги
02 октября 2021
"Бохум" сыграл вничью со "Штутгартом" в матче бундеслиги
26 сентября 2021
"Бавария" разгромила "Бохум" в матче бундеслиги со счетом 7:0
18 сентября 2021
"Бохум" и "Гройтер Фюрт" вышли в бундеслигу
23 мая 2021
"Майнц" вылетел из Кубка Германии, проиграв "Бохуму"
24 декабря 2020
Марсель Коллер покинет пост главного тренера "Базеля"
19 августа 2020
Хайко Херрлих назначен главным тренером "Аугсбурга"
10 марта 2020
"Аугсбург" обыграл "Кельн" в матче бундеслиги
11 декабря 2021
"Майнц" и "Кельн" сыграли вничью в матче бундеслиги
21 ноября 2021
"Кельн" и "Унион" сыграли вничью в матче бундеслиги
07 ноября 2021
"Байер" упустил победу над "Кельном", ведя в счете 2:0
24 октября 2021
"Хоффенхайм" разгромил "Кельн" в восьмом туре бундеслиги
16 октября 2021
"Кельн" победил "Гройтер Фюрт" в матче бундеслиги
01 октября 2021
"Кельн" сыграл вничью с "Лейпцигом" в матче чемпионата Германии
18 сентября 2021
"Кельн" победил "Герту" в матче чемпионата Германии
15 августа 2021
"Кельн" обыграл "Аугсбург" в матче чемпионата Германии
23 апреля 2021
"Байер" разгромил "Кельн" в матче чемпионата Германии
17 апреля 2021
Фридхельм Функель возглавил "Кельн"
12 апреля 2021